Geneset	Geneset_Size	Genes	null_AIC	null_AICc	null_BIC	null_df	NA.	linear_AIC	linear_AICc	linear_BIC	linear_df	linear_ICC	non_linear_fixed_AIC	non_linear_fixed_AICc	non_linear_fixed_BIC	non_linear_fixed_df	non_linear_fixed_ICC	non_linear_mixed_AIC	non_linear_mixed_AICc	non_linear_mixed_BIC	non_linear_mixed_df	non_linear_mixed_ICC	p_value_linear	p_value_non_linear_fixed	p_value_non_linear_mixed	adjusted_linear_p_value	adjusted_non_linear_fixed_p_value	adjusted_non_linear_mixed_p_value	best_model	best_model_pvalue	best_model_adj_pvalue	best_model_aicc	best_model_bic	OptimalClusters
Oocyte meiosis - Homo sapiens (human)	129	22	11437.7390631936	11437.7601158252	11452.8659217095	1141	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11231.5841259203	11232.9389646299	11367.7258525626	1117	NA	NA	NA	2.47472926459036e-40	NA	NA	7.42418779377108e-39	non_linear_mixed	2.47472926459036e-40	7.42418779377108e-39	11232.9389646299	11367.7258525626	2
Ribosome - Homo sapiens (human)	158	33	22655.6419208895	22655.6559395811	22671.9851747296	1713	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22653.0278469668	22653.923581564	22800.1171315281	1689	0.93470645822992	NA	NA	0.00118203694030023	NA	NA	0.0354611082090069	null	NA	NA	22655.6559395811	22671.9851747296	NA
Spliceosome - Homo sapiens (human)	151	20	12148.0801038957	12148.1032699189	12162.9210318721	1037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12002.8853470399	12004.3794181861	12136.4536988275	1013	0.902776443781738	NA	NA	2.15587926400654e-28	NA	NA	6.46763779201962e-27	non_linear_mixed	2.15587926400654e-28	6.46763779201962e-27	12004.3794181861	12136.4536988275	2
Retrograde endocannabinoid signaling - Homo sapiens (human)	148	20	12706.6967817938	12706.719947817	12721.5377097702	1037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12618.8690764013	12620.3631475475	12752.437428189	1013	NA	NA	NA	1.35238590025423e-17	NA	NA	4.05715770076269e-16	non_linear_mixed	1.35238590025423e-17	4.05715770076269e-16	12620.3631475475	12752.437428189	3
Cytoplasmic Ribosomal Proteins	88	21	14894.7290553237	14894.7511141472	14909.7163537926	1089	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14909.3167879272	14910.7378405588	15044.2024741475	1065	NA	NA	NA	0.0956691783667445	NA	NA	1	null	NA	NA	14894.7511141472	14909.7163537926	NA
Formation of a pool of free 40S subunits	113	20	14234.4919288723	14234.5150948954	14249.3328568487	1037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14250.4743739952	14251.9684451414	14384.0427257828	1013	NA	NA	NA	0.126557935221461	NA	NA	1	null	NA	NA	14234.5150948954	14249.3328568487	NA
Nonsense-Mediated Decay (NMD)	117	22	15553.5148312192	15553.5358838508	15568.641689735	1141	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15567.0558074722	15568.4106461819	15703.1975341146	1117	NA	NA	NA	0.0768353453097115	NA	NA	1	null	NA	NA	15553.5358838508	15568.641689735	NA
Mitochondrial translation initiation	88	20	10034.1443369871	10034.1675030103	10048.9852649635	1037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10039.7305560554	10041.2246272017	10173.2989078431	1013	0.863579895905822	NA	NA	0.0115940156846066	NA	NA	0.347820470538198	null	NA	NA	10034.1675030103	10048.9852649635	NA
GTP hydrolysis and joining of the 60S ribosomal subunit	124	22	15555.8984401506	15555.9194927822	15571.0252986665	1141	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15569.832926549	15571.1877652587	15705.9746531914	1117	NA	NA	NA	0.0835114616910246	NA	NA	1	null	NA	NA	15555.9194927822	15571.0252986665	NA
Cap-dependent Translation Initiation	131	22	15555.8984401506	15555.9194927822	15571.0252986665	1141	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15569.8329275282	15571.1877662379	15705.9746541706	1117	NA	NA	NA	0.0835114788935081	NA	NA	1	null	NA	NA	15555.9194927822	15571.0252986665	NA
Eukaryotic Translation Initiation	131	22	15555.8984401506	15555.9194927822	15571.0252986665	1141	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15569.8329275282	15571.1877662379	15705.9746541706	1117	NA	NA	NA	0.0835114788935081	NA	NA	1	null	NA	NA	15555.9194927822	15571.0252986665	NA
Eukaryotic Translation Termination	103	20	14234.4919288723	14234.5150948954	14249.3328568487	1037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14250.4743739952	14251.9684451414	14384.0427257828	1013	NA	NA	NA	0.126557935221461	NA	NA	1	null	NA	NA	14234.5150948954	14249.3328568487	NA
Respiratory electron transport, ATP synthesis by chemiosmotic coupling, and heat production by uncoupling proteins.	113	20	12513.0335995273	12513.0567655505	12527.8745275037	1037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12526.4032043334	12527.8972754797	12659.9715561211	1013	NA	NA	NA	0.0740725795971062	NA	NA	1	null	NA	NA	12513.0567655505	12527.8745275037	NA
Response of EIF2AK4 (GCN2) to amino acid deficiency	111	20	14234.4919288723	14234.5150948954	14249.3328568487	1037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14250.4743739952	14251.9684451414	14384.0427257828	1013	NA	NA	NA	0.126557935221461	NA	NA	1	null	NA	NA	14234.5150948954	14249.3328568487	NA
mRNA Splicing	185	28	16453.8881131649	16453.9046420905	16469.7384578512	1453	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16294.0562034291	16295.1150269586	16436.7093056056	1429	NA	NA	NA	3.16427937487383e-31	NA	NA	9.4928381246215e-30	non_linear_mixed	3.16427937487383e-31	9.4928381246215e-30	16295.1150269586	16436.7093056056	2
Selenocysteine synthesis	103	20	14234.4919288723	14234.5150948954	14249.3328568487	1037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14250.4743790161	14251.9684501624	14384.0427308038	1013	NA	NA	NA	0.12655805939134	NA	NA	1	null	NA	NA	14234.5150948954	14249.3328568487	NA
Fatty acid metabolism	176	24	13911.4096741237	13911.4289667282	13926.7975667705	1245	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13791.5087221923	13792.7480664546	13929.9997560134	1221	0.930553093763495	NA	NA	1.4588001308574e-23	NA	NA	4.3764003925722e-22	non_linear_mixed	1.4588001308574e-23	4.3764003925722e-22	13792.7480664546	13929.9997560134	2
Selenoamino acid metabolism	128	22	15554.5506744039	15554.5717270355	15569.6775329197	1141	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15568.7456768245	15570.1005155342	15704.8874034669	1117	NA	NA	NA	0.0881948510611521	NA	NA	1	null	NA	NA	15554.5717270355	15569.6775329197	NA
SRP-dependent cotranslational protein targeting to membrane	123	23	16208.7688121102	16208.7889463384	16224.0290259138	1193	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16220.7268500434	16222.0213705913	16358.0687742752	1169	0.921257413218192	NA	NA	0.0543750394992119	NA	NA	1	null	NA	NA	16208.7889463384	16224.0290259138	NA
Cellular response to starvation	145	22	15586.6412414226	15586.6622940542	15601.7680999384	1141	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15600.1725483317	15601.5273870413	15736.314274974	1117	NA	NA	NA	0.0766771649765465	NA	NA	1	null	NA	NA	15586.6622940542	15601.7680999384	NA
L13a-mediated translational silencing of Ceruloplasmin expression	123	21	14898.7035599466	14898.7256187701	14913.6908584155	1089	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14913.8297289466	14915.2507815782	15048.7154151668	1065	NA	NA	NA	0.106763731572099	NA	NA	1	null	NA	NA	14898.7256187701	14913.6908584155	NA
Peptide chain elongation	100	20	14234.4919288723	14234.5150948954	14249.3328568487	1037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14250.4743790161	14251.9684501624	14384.0427308038	1013	NA	NA	NA	0.12655805939134	NA	NA	1	null	NA	NA	14234.5150948954	14249.3328568487	NA
Eukaryotic Translation Elongation	105	20	14234.4919288723	14234.5150948954	14249.3328568487	1037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14250.4743686984	14251.9684398447	14384.0427204861	1013	NA	NA	NA	0.126557804230902	NA	NA	1	null	NA	NA	14234.5150948954	14249.3328568487	NA
mRNA Splicing - Major Pathway	177	28	16453.8881131649	16453.9046420905	16469.7384578512	1453	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16294.0562034291	16295.1150269586	16436.7093056056	1429	NA	NA	NA	3.16427937487383e-31	NA	NA	9.4928381246215e-30	non_linear_mixed	3.16427937487383e-31	9.4928381246215e-30	16295.1150269586	16436.7093056056	2
The citric acid (TCA) cycle and respiratory electron transport	162	24	15150.3933064571	15150.4125990616	15165.7811991038	1245	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15080.610116377	15081.8494606393	15219.1011501981	1221	NA	NA	NA	2.4040880720318e-14	NA	NA	7.21226421609541e-13	non_linear_mixed	2.4040880720318e-14	7.21226421609541e-13	15081.8494606393	15219.1011501981	2
Protein localization	165	21	11290.8846193021	11290.9066781256	11305.871917771	1089	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11254.5313715954	11255.952424227	11389.4170578156	1065	NA	NA	NA	1.21418028952078e-08	NA	NA	3.64254086856233e-07	non_linear_mixed	1.21418028952078e-08	3.64254086856233e-07	11255.952424227	11389.4170578156	2
Mitochondrial translation termination	88	20	10108.1310187048	10108.1541847279	10122.9719466812	1037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10111.662589355	10113.1566605012	10245.2309411426	1013	0.857909423779635	NA	NA	0.00672761660714714	NA	NA	0.201828498214414	null	NA	NA	10108.1541847279	10122.9719466812	NA
Mitochondrial translation	94	21	10574.0479673157	10574.0700261392	10589.0352657846	1089	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10575.1904039814	10576.6114566129	10710.0760902016	1065	NA	NA	NA	0.00348647080826727	NA	NA	0.104594124248018	null	NA	NA	10574.0700261392	10589.0352657846	NA
Nonsense Mediated Decay (NMD) independent of the Exon Junction Complex (EJC)	105	20	14234.4919288723	14234.5150948954	14249.3328568487	1037	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14250.4743739952	14251.9684451414	14384.0427257828	1013	NA	NA	NA	0.126557935221461	NA	NA	1	null	NA	NA	14234.5150948954	14249.3328568487	NA
Nonsense Mediated Decay (NMD) enhanced by the Exon Junction Complex (EJC)	117	22	15553.5148312192	15553.5358838508	15568.641689735	1141	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15567.0558074722	15568.4106461819	15703.1975341146	1117	NA	NA	NA	0.0768353453097115	NA	NA	1	null	NA	NA	15553.5358838508	15568.641689735	NA
