Geneset	Geneset_Size	Genes	null_AIC	null_AICc	null_BIC	null_df	NA.	linear_AIC	linear_AICc	linear_BIC	linear_df	linear_ICC	non_linear_fixed_AIC	non_linear_fixed_AICc	non_linear_fixed_BIC	non_linear_fixed_df	non_linear_fixed_ICC	non_linear_mixed_AIC	non_linear_mixed_AICc	non_linear_mixed_BIC	non_linear_mixed_df	non_linear_mixed_ICC	p_value_linear	p_value_non_linear_fixed	p_value_non_linear_mixed	adjusted_linear_p_value	adjusted_non_linear_fixed_p_value	adjusted_non_linear_mixed_p_value	best_model	best_model_pvalue	best_model_adj_pvalue	best_model_aicc	best_model_bic	OptimalClusters
Focal adhesion - Homo sapiens (human)	200	26	15818.9386226145	15818.9564267688	15834.5666433843	1349	NA	15805.12427743	15805.1867309616	15836.3803189696	1346	0.946995176883436	15806.574728063	15806.6819506989	15848.2494501159	1344	0.947402317415891	15814.5263055359	15814.885586973	15892.6664093849	1337	0.947338146021078	0.000185463188097843	0.000446427021970629	0.00481259849999475	0.0107568649096749	0.0258927672742965	0.279130712999695	linear	0.000185463188097843	0.0107568649096749	15805.1867309616	15836.3803189696	2
Tight junction - Homo sapiens (human)	168	23	13773.9454792506	13773.9656134788	13789.2056930541	1193	NA	13680.905246586	13680.9758941891	13711.4256741931	1190	0.935267287245396	13679.3958121928	13679.5171264304	13720.0897156689	1188	0.937098206500977	13690.5646492726	13690.9714289336	13766.8657182903	1181	NA	2.49949972090979e-21	5.80139234788832e-21	1.96982925666154e-17	1.44970983812768e-19	3.36480756177523e-19	1.14250096886369e-15	non_linear_fixed	5.80139234788832e-21	3.36480756177523e-19	13679.5171264304	13720.0897156689	4
Gastric cancer - Homo sapiens (human)	148	24	14129.2794459417	14129.2987385462	14144.6673385885	1245	NA	14091.0518987736	14091.1195861225	14121.8276840672	1242	NA	14093.5587405119	14093.6749632722	14134.5931209033	1240	NA	14106.8135895282	14107.2031999178	14183.7530527621	1233	NA	1.35021506164844e-09	1.03522865121641e-08	5.76642520706468e-06	7.83124735756096e-08	6.00432617705519e-07	0.000334452662009751	linear	1.35021506164844e-09	7.83124735756096e-08	14091.1195861225	14121.8276840672	2
Breast cancer - Homo sapiens (human)	146	21	13077.2825785675	13077.304637391	13092.2698770364	1089	NA	12972.2551224051	12972.3325417599	13002.2297193429	1086	0.938254267895699	12973.1996087032	12973.3325726921	13013.1657379536	1084	0.941452962447722	12974.7783007784	12975.2243974326	13049.7147931229	1077	0.939314995915551	6.59492029877139e-24	5.61329023511315e-23	3.09946223650834e-21	3.8250537732874e-22	3.25570833636563e-21	1.79768809717484e-19	linear	6.59492029877139e-24	3.8250537732874e-22	12972.3325417599	13002.2297193429	2
Phagosome - Homo sapiens (human)	150	20	14132.7350029315	14132.7581689547	14147.5759309079	1037	NA	14097.0983493737	14097.1796659275	14126.7802053266	1034	0.943464134685668	14096.8819583533	14097.0216285764	14136.4577662904	1032	0.945483172657403	14093.5277623638	14093.9965123638	14167.7324022459	1025	NA	4.79150478938886e-09	9.72975114172859e-09	5.83716961688605e-09	2.77907277784554e-07	5.64325566220258e-07	3.38555837779391e-07	non_linear_mixed	5.83716961688605e-09	3.38555837779391e-07	14093.9965123638	14167.7324022459	2
Autophagy - animal - Homo sapiens (human)	136	24	15698.3782846419	15698.3975772464	15713.7661772887	1245	NA	15574.4179460431	15574.485633392	15605.1937313367	1242	0.942066062872754	15574.7074405048	15574.8236632651	15615.7418208963	1240	0.944084251550039	15570.7867060152	15571.1763164048	15647.7261692491	1233	0.942948589205591	5.5159525726771e-28	3.95666078013764e-27	2.6950586963822e-26	3.19925249215272e-26	2.29486325247983e-25	1.56313404390168e-24	non_linear_mixed	2.6950586963822e-26	1.56313404390168e-24	15571.1763164048	15647.7261692491	3
RNA transport - Homo sapiens (human)	185	22	15059.6866941666	15059.7077467982	15074.8135526824	1141	NA	14908.1237261535	14908.1976047814	14938.3774431851	1138	0.97262345162528	14907.3103214031	14907.4371936498	14947.6486107786	1136	NA	14881.7633239876	14882.1888559025	14957.3976165667	1129	NA	6.15224906072558e-34	3.08333397284052e-33	1.30715464142039e-36	3.56830445522083e-32	1.7883337042475e-31	7.58149692023825e-35	non_linear_mixed	1.30715464142039e-36	7.58149692023825e-35	14882.1888559025	14957.3976165667	4
Axon guidance - Homo sapiens (human)	181	29	17649.0507577441	17649.0667151909	17665.0063763898	1505	NA	17585.4200816306	17585.4760443221	17617.331318922	1502	NA	17588.1513956956	17588.2474597383	17630.6997120842	1500	NA	17600.9264609484	17601.2481767661	17680.7045541769	1493	NA	5.12081583094861e-15	6.65924567721356e-14	1.27999955370742e-10	2.97007318195019e-13	3.86236249278386e-12	7.42399741150306e-09	linear	5.12081583094861e-15	2.97007318195019e-13	17585.4760443221	17617.331318922	2
Estrogen signaling pathway - Homo sapiens (human)	136	26	16991.7333545682	16991.7511587225	17007.361375338	1349	NA	16289.9211234802	16289.9835770118	16321.1771650198	1346	0.940164949081311	16289.0486814997	16289.1559041356	16330.7234035525	1344	0.935306590405177	16278.8387180569	16279.197999494	16356.9788219059	1337	0.941780644798535	4.24656991286432e-153	8.88139852901675e-152	5.54595250899028e-150	2.4630105494613e-151	5.15121114682971e-150	3.21665245521436e-148	non_linear_mixed	5.54595250899028e-150	3.21665245521436e-148	16279.197999494	16356.9788219059	3
Phospholipase D signaling pathway - Homo sapiens (human)	146	30	17165.2316794251	17165.2471035897	17181.2890027259	1557	NA	17070.7258796716	17070.7799685319	17102.8405262731	1554	0.945817480878093	17072.9884189901	17073.081262317	17115.8079477921	1552	0.948147074931059	17082.6320755891	17082.9429564181	17162.9186920927	1545	NA	1.20986490867624e-21	1.77872352956996e-20	2.80883950340753e-17	7.0172164703222e-20	1.03165964715058e-18	1.62912691197637e-15	linear	1.20986490867624e-21	7.0172164703222e-20	17070.7799685319	17102.8405262731	2
Pathogenic Escherichia coli infection - Homo sapiens (human)	195	31	19963.3178731884	19963.3327985615	19979.4735659576	1609	NA	19885.2694224313	19885.3217588799	19917.5808079697	1606	0.944460642823107	19887.5528725878	19887.6427041536	19930.6347199723	1604	0.945991652247813	19899.6097009334	19899.9104528131	19980.3881647794	1597	0.943928509431192	4.15330393364208e-18	5.20297264357954e-17	1.3692891579656e-13	2.40891628151241e-16	3.01772413327613e-15	7.94187711620047e-12	linear	4.15330393364208e-18	2.40891628151241e-16	19885.3217588799	19917.5808079697	2
Hepatitis C - Homo sapiens (human)	156	23	14030.0054908892	14030.0256251174	14045.2657046928	1193	NA	13980.8845933649	13980.9552409679	14011.405020972	1190	0.945030952822758	13981.7861656932	13981.9074799308	14022.4800691693	1188	0.946917875181312	13994.2455437928	13994.6523234538	14070.5466128104	1181	NA	6.47026881037669e-12	2.83422624841326e-11	2.49654926623467e-08	3.75275591001848e-10	1.64385122407969e-09	1.44799857441611e-06	linear	6.47026881037669e-12	3.75275591001848e-10	13980.9552409679	14011.405020972	2
Insulin signaling pathway - Homo sapiens (human)	136	28	17259.2359048751	17259.2524338007	17275.0862495614	1453	NA	17249.8779856891	17249.9359567036	17281.5786750616	1450	0.966066708216475	17252.2455489126	17252.3450651531	17294.5131347426	1448	0.965945082756121	17265.3021499455	17265.6354832788	17344.5538733768	1441	NA	0.00153497455877858	0.00451812352071799	0.117716804203917	0.0890285244091575	0.262051164201644	1	linear	0.00153497455877858	0.0890285244091575	17249.9359567036	17281.5786750616	2
Apoptosis - Homo sapiens (human)	135	24	14530.8706336411	14530.8899262456	14546.2585262878	1245	NA	14325.6282745388	14325.6959618877	14356.4040598323	1242	0.923078649935259	14326.9083226438	14327.0245454041	14367.9427030352	1240	0.920231155300636	14335.781190199	14336.1708005887	14412.720653433	1233	0.923409993096922	1.5691939238055e-45	2.91792537118955e-44	3.66608429305052e-40	9.10132475807191e-44	1.69239671528994e-42	2.1263288899693e-38	linear	1.5691939238055e-45	9.10132475807191e-44	14325.6959618877	14356.4040598323	2
Cellular senescence - Homo sapiens (human)	155	33	20817.2243750505	20817.2383937421	20833.5676288906	1713	NA	20722.5562075992	20722.6053591498	20755.2427152795	1710	0.966938861966926	20724.713667415	20724.7980259387	20768.2956776554	1708	0.965712548835075	20697.4401040539	20697.7224569951	20779.1563732547	1701	NA	1.11640798065052e-21	1.56207516497958e-20	1.02968426982713e-24	6.47516628777299e-20	9.06003595688157e-19	5.97216876499736e-23	non_linear_mixed	1.02968426982713e-24	5.97216876499736e-23	20697.7224569951	20779.1563732547	2
Epstein-Barr virus infection - Homo sapiens (human)	200	34	21623.012797207	21623.0264026492	21639.4456099366	1765	NA	21509.1183417378	21509.1660419082	21541.983967197	1762	0.964104615114811	21511.4732207563	21511.5550854522	21555.2940547019	1760	0.962426275315334	21480.8826563226	21481.1566289254	21563.0467199706	1753	NA	8.13143961525507e-26	1.48110802004418e-24	2.95001370129383e-29	4.71623497684794e-24	8.59042651625623e-23	1.71100794675042e-27	non_linear_mixed	2.95001370129383e-29	1.71100794675042e-27	21481.1566289254	21563.0467199706	2
Thyroid hormone signaling pathway - Homo sapiens (human)	120	21	14006.3176817945	14006.3397406181	14021.3049802635	1089	NA	13950.6148049619	13950.6922243167	13980.5894018997	1086	0.960129476135106	13953.8983893849	13954.0313533738	13993.8645186353	1084	0.959128214774683	13938.8090048292	13939.2551014835	14013.7454971738	1077	0.961355001113582	2.54306905747258e-13	3.83990968420167e-12	2.51850353319879e-14	1.4749800533341e-11	2.22714761683697e-10	1.4607320492553e-12	non_linear_mixed	2.51850353319879e-14	1.4607320492553e-12	13939.2551014835	14013.7454971738	2
Hepatitis B - Homo sapiens (human)	161	22	13317.8792849592	13317.9003375907	13333.006143475	1141	NA	13280.3896905393	13280.4635691673	13310.6434075709	1138	0.932663349931389	13282.9323153011	13283.0591875478	13323.2706046766	1136	0.935279020587954	13295.9112256203	13296.3367575352	13371.5455181994	1129	NA	1.93709010014793e-09	1.48734340637988e-08	7.02677378962064e-06	1.1235122580858e-07	8.62659175700331e-07	0.000407552879797997	linear	1.93709010014793e-09	1.1235122580858e-07	13280.4635691673	13310.6434075709	2
Neurotrophin signaling pathway - Homo sapiens (human)	118	22	12640.6747345368	12640.6957871683	12655.8015930526	1141	NA	12613.3133886902	12613.3872673182	12643.5671057219	1138	0.943457885078775	12612.5815590314	12612.7084312781	12652.9198484069	1136	0.945278457329436	12624.8887055147	12625.3142374296	12700.5229980938	1129	0.94389951402964	2.70218489301177e-07	3.61406014998137e-07	7.80314079921139e-05	1.56726723794683e-05	2.0961548869892e-05	0.00452582166354261	non_linear_fixed	3.61406014998137e-07	2.0961548869892e-05	12612.7084312781	12652.9198484069	2
Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection - Homo sapiens (human)	192	22	12870.2376867904	12870.2587394219	12885.3645453062	1141	NA	12841.9974250823	12842.0713037103	12872.2511421139	1138	0.949989828017013	12844.5487310858	12844.6756033325	12884.8870204613	1136	0.951358262080502	12857.6386686506	12858.0642005655	12933.2729612297	1129	0.950054422407967	1.76278733952788e-07	1.09605567064646e-06	0.000259417421200963	1.02241665692617e-05	6.35712288974946e-05	0.0150462104296558	linear	1.76278733952788e-07	1.02241665692617e-05	12842.0713037103	12872.2511421139	2
Glioblastoma signaling pathways	82	22	14391.712363172	14391.7334158036	14406.8392216878	1141	NA	14338.3567004159	14338.4305790439	14368.6104174475	1138	0.961287906023182	14340.4221908838	14340.5490631305	14380.7604802594	1136	0.959625686866148	14325.7288278321	14326.154359747	14401.3631204112	1129	NA	8.0703621449147e-13	6.57646308623335e-12	4.97375575489904e-14	4.68081004405052e-11	3.81434859001534e-10	2.88477833784144e-12	non_linear_mixed	4.97375575489904e-14	2.88477833784144e-12	14326.154359747	14401.3631204112	2
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) signaling pathway	143	24	15457.3081378506	15457.3274304551	15472.6960304974	1245	NA	15451.8001126479	15451.8677999968	15482.5758979415	1242	0.955317157108402	15454.6132411893	15454.7294639496	15495.6476215808	1240	0.955302273035504	15466.9813398206	15467.3709502102	15543.9208030546	1233	NA	0.00927330446934355	0.0264119970821979	0.280328180790071	0.537851659221926	1	1	linear	0.00927330446934355	0.537851659221926	15451.8677999968	15482.5758979415	2
Mesodermal commitment pathway	152	26	16272.5979294558	16272.6157336101	16288.2259502256	1349	NA	16192.3857000361	16192.4481535677	16223.6417415757	1346	0.92337369606107	16193.24246094	16193.3496835759	16234.9171829928	1344	0.926839759132368	16204.8537090367	16205.2129904738	16282.9938128858	1337	NA	1.42537584321228e-18	9.17708338816618e-18	2.26697796690466e-14	8.26717989063124e-17	5.32270836513639e-16	1.3148472208047e-12	linear	1.42537584321228e-18	8.26717989063124e-17	16192.4481535677	16223.6417415757	2
Focal Adhesion	197	23	14132.0284903314	14132.0486245596	14147.2887041349	1193	NA	14120.9909157397	14121.0615633427	14151.5113433468	1190	0.94471786878532	14122.7670448995	14122.8883591371	14163.4609483756	1188	0.945149298824005	14131.5774676164	14131.9842472774	14207.8785366341	1181	0.94505800099789	0.000694277413375752	0.00171805795530967	0.0176495882176602	0.0402680899757936	0.0996473614079608	1	linear	0.000694277413375752	0.0402680899757936	14121.0615633427	14151.5113433468	2
TGF-beta Signaling Pathway	131	25	14080.0018330009	14080.0203515194	14095.5121916312	1297	NA	13997.7699121513	13997.8348773486	14028.790629412	1294	0.91735656802081	13998.8435606204	13998.9551020612	14040.204516968	1292	0.9200901990692	14006.4469704532	14006.8208022289	14083.9987636049	1285	NA	5.25140933559119e-19	3.83670269783672e-18	1.67507595377824e-15	3.04581741464289e-17	2.2252875647453e-16	9.71544053191377e-14	linear	5.25140933559119e-19	3.04581741464289e-17	13997.8348773486	14028.790629412	2
Angiopoietin Like Protein 8 Regulatory Pathway	130	25	14892.2721025085	14892.2906210271	14907.7824611389	1297	NA	14868.9906711551	14869.0556363523	14900.0113884158	1294	0.938166395614037	14870.722787364	14870.8343288048	14912.0837437116	1292	0.938975461546513	14878.6772390443	14879.05107082	14956.2290321961	1285	0.93856777554991	1.95430098967125e-06	7.2956749286975e-06	0.000178814964213433	0.000113349457400933	0.000423149145864455	0.0103712679243791	linear	1.95430098967125e-06	0.000113349457400933	14869.0556363523	14900.0113884158	2
Ras signaling	183	25	14253.7520724562	14253.7705909747	14269.2624310865	1297	NA	14194.8498442197	14194.9148094169	14225.8705614804	1294	0.944530598515891	14196.4927066382	14196.604248079	14237.8536629858	1292	0.946423965169358	14208.0664619332	14208.4402937089	14285.6182550849	1285	NA	5.26348490491322e-14	3.80614557172631e-13	3.66739138996595e-10	3.05282124484967e-12	2.20756443160126e-11	2.12708700618025e-08	linear	5.26348490491322e-14	3.05282124484967e-12	14194.9148094169	14225.8705614804	2
Breast cancer pathway	153	21	13078.4256128034	13078.447671627	13093.4129112723	1089	NA	12973.2062669262	12973.283686281	13003.180863864	1086	0.937254085444174	12973.9623858569	12974.0953498458	13013.9285151073	1084	0.940998493528411	12975.7747978437	12976.220894498	13050.7112901883	1077	NA	5.996662811354e-24	4.66418612133438e-23	2.89693321717562e-21	3.47806443058532e-22	2.70522795037394e-21	1.68022126596186e-19	linear	5.996662811354e-24	3.47806443058532e-22	12973.283686281	13003.180863864	2
EGF-EGFR signaling pathway	161	28	17539.8142631931	17539.8307921187	17555.6646078794	1453	NA	17496.2926580208	17496.3506290353	17527.9933473933	1450	0.921307962687139	17498.1353361009	17498.2348523414	17540.402921931	1448	0.925551367046933	17506.4894289515	17506.8227622849	17585.7411523829	1441	0.923482617463934	1.01012676872378e-10	6.27785807825094e-10	6.9053337436742e-08	5.85873525859794e-09	3.64115768538555e-08	4.00509357133104e-06	linear	1.01012676872378e-10	5.85873525859794e-09	17496.3506290353	17527.9933473933	2
Ciliopathies	182	23	11907.1624005237	11907.1825347519	11922.4226143272	1193	NA	11573.3000142422	11573.3706618452	11603.8204418492	1190	0.941548755453269	11576.0063930794	11576.127707317	11616.7002965555	1188	0.934119328248122	11577.3427314083	11577.7495110694	11653.643800426	1181	NA	2.33713817765667e-73	1.40273614232144e-71	2.19276625794082e-68	1.35554014304087e-71	8.13586962546437e-70	1.27180442960568e-66	linear	2.33713817765667e-73	1.35554014304087e-71	11573.3706618452	11603.8204418492	2
Insulin Signaling	159	29	17381.7615120969	17381.7774695437	17397.7171307426	1505	NA	17353.6579763385	17353.71393903	17385.5692136299	1502	0.940842398150882	17354.9185416736	17355.0146057163	17397.4668580621	1500	0.941586265955475	17363.6778745522	17363.9995903698	17443.4559677807	1493	NA	1.88394240767599e-07	6.43965805397898e-07	3.22431111258607e-05	1.09268659645208e-05	3.73500167130781e-05	0.00187010044529992	linear	1.88394240767599e-07	1.09268659645208e-05	17353.71393903	17385.5692136299	2
Regulation of Actin Cytoskeleton	150	27	18206.6125248887	18206.6296677459	18222.3537666425	1401	NA	18158.5593655757	18158.6194944232	18190.0418490832	1398	NA	18160.7219165786	18160.825142385	18202.6985612553	1396	NA	18167.0555846698	18167.4014059955	18245.7617934386	1389	NA	1.09314765412905e-11	8.5591731050945e-11	5.03306914131544e-09	6.3402563939485e-10	4.96432040095481e-09	2.91918010196295e-07	linear	1.09314765412905e-11	6.3402563939485e-10	18158.6194944232	18190.0418490832	2
ErbB signaling pathway	91	21	13755.8920359601	13755.9140947837	13770.8793344291	1089	NA	13705.6262321226	13705.7036514774	13735.6008290604	1086	0.9633846625112	13708.4012774571	13708.5342414461	13748.3674067076	1084	0.961853207184088	13693.1084454362	13693.5545420904	13768.0449377807	1077	0.964484301568415	3.68655661250266e-12	4.00604249339917e-11	2.06451104621271e-13	2.13820283525154e-10	2.32350464617152e-09	1.19741640680337e-11	non_linear_mixed	2.06451104621271e-13	1.19741640680337e-11	13693.5545420904	13768.0449377807	2
Signaling by NTRK1 (TRKA)	113	23	13477.627875852	13477.6480100802	13492.8880896556	1193	NA	13391.8406073035	13391.9112549066	13422.3610349106	1190	0.934478462807389	13389.4014985974	13389.5228128349	13430.0954020735	1188	0.936105339189253	13399.3620500749	13399.7688297359	13475.6631190926	1181	NA	9.04973151652861e-20	1.24959556276631e-19	2.00122336980588e-16	5.24884427958659e-18	7.2476542640446e-18	1.16070955448741e-14	non_linear_fixed	1.24959556276631e-19	7.2476542640446e-18	13389.5228128349	13430.0954020735	2
Cellular Senescence	185	22	14306.0494479266	14306.0705005582	14321.1763064425	1141	NA	14251.3843888973	14251.4582675253	14281.638105929	1138	0.96562861516251	14253.2388418594	14253.3657141061	14293.5771312349	1136	0.964334297881298	14239.206718976	14239.6322508908	14314.8410115551	1129	NA	4.23788257282602e-13	3.18633669916389e-12	3.3904838815225e-14	2.45797189223909e-11	1.84807528551506e-10	1.96648065128305e-12	non_linear_mixed	3.3904838815225e-14	1.96648065128305e-12	14239.6322508908	14314.8410115551	2
Glycosaminoglycan metabolism	118	21	12196.9826981047	12197.0047569282	12211.9699965736	1089	NA	12091.8649960342	12091.9424153891	12121.8395929721	1086	0.942816102547706	12095.2631806876	12095.3961446765	12135.229309938	1084	0.943568470498335	12101.4273643082	12101.8734609625	12176.3638566528	1077	0.943296483864794	6.30646860757134e-24	1.77433833364988e-22	7.57952773251843e-20	3.65775179239138e-22	1.02911623351693e-20	4.39612608486069e-18	linear	6.30646860757134e-24	3.65775179239138e-22	12091.9424153891	12121.8395929721	2
Signaling by NTRKs	126	25	14670.6198345752	14670.6383530937	14686.1301932056	1297	NA	14586.5476910301	14586.6126562273	14617.5684082908	1294	0.9392918690188	14584.522491642	14584.6340330827	14625.8834479896	1292	0.940757232185055	14595.4092369504	14595.7830687261	14672.9610301022	1285	NA	2.11378903113102e-19	3.50831869649385e-19	7.94792067648019e-16	1.22599763805599e-17	2.03482484396643e-17	4.60979399235851e-14	non_linear_fixed	3.50831869649385e-19	2.03482484396643e-17	14584.6340330827	14625.8834479896	2
TGF_beta_Receptor	172	33	20186.4216449459	20186.4356636375	20202.764898786	1713	NA	20032.1457822761	20032.1949338267	20064.8322899564	1710	0.948521488339585	20032.0248420196	20032.1092005433	20075.6068522599	1708	0.949760840228496	20028.7819457775	20029.0642987187	20110.4982149782	1701	0.949130145482092	1.59807628588573e-34	1.14352991827991e-33	1.96547905246773e-32	9.26884245813721e-33	6.63247352602348e-32	1.13997785043128e-30	non_linear_mixed	1.96547905246773e-32	1.13997785043128e-30	20029.0642987187	20110.4982149782	2
Signaling by NOTCH	188	23	12548.2582685525	12548.2784027807	12563.518482356	1193	NA	12451.6771611318	12451.7478087348	12482.1975887388	1190	0.935820949873448	12452.2107467364	12452.332060974	12492.9046502125	1188	0.937404250609634	12455.0222276033	12455.4290072643	12531.323296621	1181	0.936544720334175	4.32954976126014e-22	2.80136510187124e-21	2.19526163894052e-19	2.51113886153088e-20	1.62479175908532e-19	1.2732517505855e-17	linear	4.32954976126014e-22	2.51113886153088e-20	12451.7478087348	12482.1975887388	2
SUMO E3 ligases SUMOylate target proteins	176	27	17710.201742643	17710.2188855002	17725.9429843968	1401	NA	17633.7030907272	17633.7632195747	17665.1855742347	1398	0.959879343607394	17635.8575686878	17635.9607944942	17677.8342133645	1396	0.959024401162084	17609.0737255765	17609.4195469022	17687.7799343453	1389	NA	8.93265513911225e-18	1.033119173716e-16	5.8449388680245e-21	5.1809399806851e-16	5.9920912075528e-15	3.39006454345421e-19	non_linear_mixed	5.8449388680245e-21	3.39006454345421e-19	17609.4195469022	17687.7799343453	5
mRNA Splicing	184	23	13718.5595004041	13718.5796346322	13733.8197142076	1193	NA	13693.2097914428	13693.2804390459	13723.7302190499	1190	0.927527227261306	13686.4887958484	13686.610110086	13727.1826993245	1188	0.925135645292916	13692.0940934452	13692.5008731062	13768.3951624628	1181	0.928171415196	7.17460598664101e-07	5.69950237869267e-08	1.15715585350938e-06	4.16127147225179e-05	3.30571137964175e-06	6.71150395035442e-05	non_linear_fixed	5.69950237869267e-08	3.30571137964175e-06	13686.610110086	13727.1826993245	5
Intra-Golgi and retrograde Golgi-to-ER traffic	185	25	13619.0477906489	13619.0663091674	13634.5581492792	1297	NA	13495.8171686319	13495.8821338291	13526.8378858926	1294	0.947535547461964	13495.8403825244	13495.9519239652	13537.201338872	1292	0.949841833888111	13504.7426993453	13505.116531121	13582.294492497	1285	NA	7.92268178419871e-28	4.96288088275052e-27	1.31635926899507e-23	4.59515543483525e-26	2.8784709119953e-25	7.63488376017142e-22	linear	7.92268178419871e-28	4.59515543483525e-26	13495.8821338291	13526.8378858926	2
Cilium Assembly	177	41	21371.2860267944	21371.2973049899	21388.2804741503	2129	NA	20922.198557221	20922.2380866328	20956.1874519327	2126	0.931127095902542	20918.3313479064	20918.3991764509	20963.6498741886	2124	0.929206487521255	20914.3045588628	20914.531401963	20999.2767956421	2117	0.931731032376282	2.57602619562129e-98	7.88145759598373e-98	2.46375482298701e-95	1.49409519346035e-96	4.57124540567056e-96	1.42897779733246e-93	non_linear_mixed	2.46375482298701e-95	1.42897779733246e-93	20914.531401963	20999.2767956421	2
Transport to the Golgi and subsequent modification	166	22	13153.3659944903	13153.3870471219	13168.4928530062	1141	NA	13132.2109865906	13132.2848652186	13162.4647036223	1138	0.926737416824461	13134.1115064649	13134.2383787116	13174.4497958404	1136	0.927476465242652	13134.6660829671	13135.091614882	13210.3003755462	1129	0.927826898832169	5.46286950357681e-06	2.06685274768654e-05	2.53795857963989e-05	0.000316846431207455	0.00119877459365819	0.00147201597619113	linear	5.46286950357681e-06	0.000316846431207455	13132.2848652186	13162.4647036223	2
HIV Infection	191	29	16822.7215348446	16822.7374922914	16838.6771534903	1505	NA	16768.0531669964	16768.1091296879	16799.9644042878	1502	0.953667741447842	16767.79656084	16767.8926248827	16810.3448772285	1500	0.952369858583238	16773.8124886705	16774.1342044882	16853.590581899	1493	NA	4.23098892804259e-13	1.16162564198452e-12	9.11173240171754e-11	2.4539735782647e-11	6.73742872351022e-11	5.28480479299617e-09	non_linear_fixed	1.16162564198452e-12	6.73742872351022e-11	16767.8926248827	16810.3448772285	3
Interferon Signaling	161	21	12349.18204663	12349.2041054535	12364.1693450989	1089	NA	12339.7100763279	12339.7874956828	12369.6846732658	1086	0.960002971457578	12341.1295169858	12341.2624809747	12381.0956462363	1084	0.959823213483341	12347.8712921452	12348.3173887995	12422.8077844898	1077	NA	0.00145467395103835	0.00288128574677352	0.0134170396357443	0.0843710891602246	0.167114573312864	0.778188298873168	linear	0.00145467395103835	0.0843710891602246	12339.7874956828	12369.6846732658	2
AndrogenReceptor	141	24	16467.0759860982	16467.0952787027	16482.463878745	1245	NA	16399.2201539011	16399.28784125	16429.9959391947	1242	0.936361054191553	16401.7091280587	16401.825350819	16442.7435084502	1240	0.934790026905722	16364.8663968793	16365.2560072689	16441.8058601133	1233	0.939396424596947	6.37246631068671e-16	7.79926875368532e-15	3.55055989260448e-21	3.69603046019829e-14	4.52357587713749e-13	2.0593247377106e-19	non_linear_mixed	3.55055989260448e-21	2.0593247377106e-19	16365.2560072689	16441.8058601133	2
PDGFR-beta signaling pathway	126	21	13636.5918741203	13636.6139329438	13651.5791725892	1089	NA	13600.0349271718	13600.1123465266	13630.0095241096	1086	NA	13603.5434806854	13603.6764446744	13643.5096099359	1084	0.929836238776231	13616.8229771421	13617.2690737964	13691.7594694867	1077	0.927857570028014	3.05611112059187e-09	3.61255419630125e-08	1.67195209538864e-05	1.77254444994329e-07	2.09528143385472e-06	0.00096973221532541	linear	3.05611112059187e-09	1.77254444994329e-07	13600.1123465266	13630.0095241096	2
Programmed Cell Death	141	21	12600.4003594748	12600.4224182983	12615.3876579437	1089	NA	12572.4027363053	12572.4801556601	12602.3773332431	1086	0.944809459481265	12574.0908164882	12574.2237804771	12614.0569457386	1084	0.945980647009084	12586.4715453258	12586.9176419801	12661.4080376704	1077	NA	1.98347796238272e-07	8.23566594460924e-07	0.000157729981327853	1.15041721818198e-05	4.77668624787336e-05	0.0091483389170155	linear	1.98347796238272e-07	1.15041721818198e-05	12572.4801556601	12602.3773332431	2
Metabolism of water-soluble vitamins and cofactors	110	20	12338.3817489341	12338.4049149572	12353.2226769105	1037	NA	12279.8962581496	12279.9775747033	12309.5781141024	1034	0.949071237613503	12281.6122624154	12281.7519326384	12321.1880703524	1032	0.946778937461702	12248.3865906128	12248.8553406128	12322.5912304949	1025	NA	6.46263059681759e-14	4.81104206311018e-13	9.67095389157879e-19	3.7483257461542e-12	2.7904043966039e-11	5.6091532571157e-17	non_linear_mixed	9.67095389157879e-19	5.6091532571157e-17	12248.8553406128	12322.5912304949	2
RHOA GTPase cycle	148	33	20101.6455790614	20101.659597753	20117.9888329015	1713	NA	20054.7886650131	20054.8378165637	20087.4751726934	1710	0.945474399185316	20054.7375355581	20054.8218940819	20098.3195457985	1708	0.947126263029181	20057.6010533324	20057.8834062736	20139.3173225331	1701	NA	1.96676704390024e-11	5.28252724554059e-11	7.42333233371995e-10	1.14072488546214e-09	3.06386580241354e-09	4.30553275355757e-08	non_linear_fixed	5.28252724554059e-11	3.06386580241354e-09	20054.8218940819	20098.3195457985	2
Metabolism of vitamins and cofactors	179	30	18074.2813120509	18074.2967362154	18090.3386353516	1557	NA	17986.8528393944	17986.9069282546	18018.9674859958	1554	0.949708249341053	17989.6721125389	17989.7649558658	18032.4916413409	1552	0.947879449061766	17938.979966602	17939.290847431	18019.2665831057	1545	0.952020546877495	4.01809879553846e-20	7.21587856152391e-19	7.28945814865423e-28	2.33049730141231e-18	4.18520956568387e-17	4.22788572621946e-26	non_linear_mixed	7.28945814865423e-28	4.22788572621946e-26	17939.290847431	18019.2665831057	2
