Geneset	Geneset_Size	Genes	null_AIC	null_AICc	null_BIC	null_df	NA.	linear_AIC	linear_AICc	linear_BIC	linear_df	linear_ICC	non_linear_fixed_AIC	non_linear_fixed_AICc	non_linear_fixed_BIC	non_linear_fixed_df	non_linear_fixed_ICC	non_linear_mixed_AIC	non_linear_mixed_AICc	non_linear_mixed_BIC	non_linear_mixed_df	non_linear_mixed_ICC	p_value_linear	p_value_non_linear_fixed	p_value_non_linear_mixed	adjusted_linear_p_value	adjusted_non_linear_fixed_p_value	adjusted_non_linear_mixed_p_value	best_model	best_model_pvalue	best_model_adj_pvalue	best_model_aicc	best_model_bic	OptimalClusters
Focal adhesion - Homo sapiens (human)	200	36	21586.1666259083	21586.180547022	21602.5307857564	1725	NA	21396.3783732969	21396.427182129	21429.1066929931	1722	0.955432592348775	21398.2798449238	21398.3636145573	21441.9176045187	1720	0.948186357592234	21391.9482567022	21392.228630534	21473.7690559427	1713	NA	3.4289088995517e-42	8.04345538074586e-41	5.55628335741361e-40	4.01182341247549e-40	9.41084279547266e-39	6.50085152817392e-38	non_linear_mixed	5.55628335741361e-40	6.50085152817392e-38	21392.228630534	21473.7690559427	2
Oxytocin signaling pathway - Homo sapiens (human)	153	28	16018.0639228302	16018.081833278	16033.6741393935	1341	NA	16021.0843689676	16021.1471961927	16052.3048020941	1338	0.935149533799798	16023.3073848143	16023.4152499828	16064.9346289829	1336	0.936100814930319	16027.5228582643	16027.8843040474	16105.5739410805	1329	NA	0.394788322985784	0.446309212557561	0.267498152938787	1	1	1	null	NA	NA	16018.081833278	16033.6741393935	NA
Fc gamma R-mediated phagocytosis - Homo sapiens (human)	95	21	11983.718627656	11983.7425320384	11998.4657980018	1005	NA	11981.2642062201	11981.348122304	12010.7585469118	1002	0.932658357099488	11983.4201400142	11983.5642841583	12022.7459276032	1000	0.934868364671595	11991.0512832996	11991.5351542673	12064.787135029	993	NA	0.0374969527839199	0.0672062382794671	0.162544922383418	1	1	1	linear	0.0374969527839199	1	11981.348122304	12010.7585469118	2
Yersinia infection - Homo sapiens (human)	135	26	15079.1015507995	15079.120843404	15094.4894434463	1245	NA	15074.7797764882	15074.8474638371	15105.5555617817	1242	0.928485545003378	15078.2331511261	15078.3493738864	15119.2675315176	1240	0.930157462718449	15084.2827644849	15084.6723748746	15161.2222277189	1233	NA	0.0160199488777837	0.0540525731324051	0.0929965170106593	1	1	1	linear	0.0160199488777837	1	15074.8474638371	15105.5555617817	2
Serotonergic synapse - Homo sapiens (human)	112	20	11939.3626158373	11939.3877204398	11953.9634156907	957	NA	11936.6932255942	11936.7813683014	11965.8948253009	954	0.92785593250383	11937.2528215103	11937.4042410687	11976.188287786	952	0.924461603379435	11947.1377348471	11947.6462094234	12020.141734114	945	NA	0.0340253193599035	0.0333139252507918	0.18115186194779	1	1	1	linear	0.0340253193599035	1	11936.7813683014	11965.8948253009	2
Adherens junction - Homo sapiens (human)	70	20	11776.3874156545	11776.412520257	11790.9882155079	957	NA	11769.0631683869	11769.1513110942	11798.2647680937	954	0.899303581197642	11771.9398915075	11772.0913110658	11810.8753577832	952	0.902862507937518	11777.8672456642	11778.3757202405	11850.8712449312	945	NA	0.0039853804326046	0.0130031821283598	0.0320870116296825	0.466289510614738	1	1	linear	0.0039853804326046	0.466289510614738	11769.1513110942	11798.2647680937	2
Glutamatergic synapse - Homo sapiens (human)	113	21	12472.3363961023	12472.3603004848	12487.0835664482	1005	NA	12470.4689763689	12470.5528924529	12499.9633170607	1002	0.929202158623704	12471.9253634036	12472.0695075477	12511.2511509926	1000	0.925544662581022	12478.3947202013	12478.878591169	12552.1305719307	993	NA	0.0488326993525194	0.0643921131628613	0.117472951543245	1	1	1	null	NA	NA	12472.3603004848	12487.0835664482	NA
Growth hormone synthesis, secretion and action - Homo sapiens (human)	118	22	12703.173525957	12703.1963396452	12718.0602563498	1053	NA	12709.0593800079	12709.139456271	12738.8328407935	1050	0.934089226619531	12709.3070958408	12709.4446316574	12749.0050435549	1048	0.933804521693195	12712.4958237406	12712.9573622021	12786.9294757046	1041	NA	0.990087430203286	0.56880271598923	0.259536893168931	1	1	1	null	NA	NA	12703.1963396452	12718.0602563498	NA
Tight junction - Homo sapiens (human)	168	36	22008.3553333607	22008.3692544744	22024.7194932088	1725	NA	21860.8566782257	21860.9054870578	21893.5849979219	1722	0.949700579143919	21860.8260716591	21860.9098412926	21904.463831254	1720	0.94359571044204	21850.0726418004	21850.3530156322	21931.8934410409	1713	0.95046043727541	4.6343097573386e-33	3.32705732559328e-32	1.45020888446541e-32	5.42214241608616e-31	3.89265707094413e-30	1.69674439482453e-30	non_linear_mixed	1.45020888446541e-32	1.69674439482453e-30	21850.3530156322	21931.8934410409	4
Chemokine signaling pathway - Homo sapiens (human)	191	23	13631.7985583274	13631.8203765092	13646.8186440079	1101	NA	13606.2493208287	13606.3258932991	13636.2894921897	1098	0.907704135689677	13608.727351057	13608.8588579063	13648.7809128717	1096	0.897932435068205	13613.922271546	13614.3634480166	13689.0226999485	1089	0.908559269299669	6.51281036976211e-07	3.64286917807352e-06	3.49398092586081e-05	7.61998813262167e-05	0.000426215693834602	0.00408795768325715	linear	6.51281036976211e-07	7.61998813262167e-05	13606.3258932991	13636.2894921897	2
Ribosome biogenesis in eukaryotes - Homo sapiens (human)	107	21	14154.6241785889	14154.6480829714	14169.3713489348	1005	NA	14030.7974941551	14030.881410239	14060.2918348469	1002	NA	14030.5058968399	14030.650040984	14069.8316844289	1000	NA	13974.0582176958	13974.5420886636	14047.7940694253	993	NA	5.8941758110844e-28	3.17916919178289e-27	3.71914872545756e-37	6.89618569896875e-26	3.71962795438599e-25	4.35140400878535e-35	non_linear_mixed	3.71914872545756e-37	4.35140400878535e-35	13974.5420886636	14047.7940694253	2
GnRH signaling pathway - Homo sapiens (human)	92	22	12645.7164976654	12645.7393113537	12660.6032280582	1053	NA	12650.517252472	12650.5973287351	12680.2907132576	1050	0.935507208276885	12649.7693354303	12649.906871247	12689.4672831445	1048	0.935533091569991	12651.1954364211	12651.6569748827	12725.6290883851	1041	NA	0.753185351152033	0.311394268644356	0.100760917534191	1	1	1	null	NA	NA	12645.7393113537	12660.6032280582	NA
Ubiquitin mediated proteolysis - Homo sapiens (human)	139	29	17589.0784724034	17589.0957634697	17604.7939629261	1389	NA	17592.1780109471	17592.2386607666	17623.6089919924	1386	NA	17591.5266894068	17591.6308108819	17633.434664134	1384	NA	17582.7916425565	17583.1404797658	17661.3690951699	1377	NA	0.407228034443173	0.18272925981336	0.00252768663363662	1	1	0.295739336135485	non_linear_mixed	0.00252768663363662	0.295739336135485	17583.1404797658	17661.3690951699	4
Phagosome - Homo sapiens (human)	150	28	18065.5847343307	18065.6026447785	18081.194950894	1341	NA	18052.4985198966	18052.5613471217	18083.7189530231	1338	NA	18055.6544862294	18055.7623513979	18097.281730398	1336	NA	18058.2913763887	18058.6528221718	18136.3424592049	1329	NA	0.00026240298793806	0.00128795990498188	0.0017768832830306	0.030701149588753	0.15069130888288	0.207895344114581	linear	0.00026240298793806	0.030701149588753	18052.5613471217	18083.7189530231	2
Autophagy - animal - Homo sapiens (human)	136	39	24528.2330061165	24528.2458540822	24544.8372940876	1869	NA	24463.2874604412	24463.3325006557	24496.4960363834	1866	0.920729359784326	24466.5949504861	24466.6722451721	24510.8730517424	1864	0.917608389189385	24364.1388071406	24364.3974278303	24447.1602469962	1857	0.926605470642751	2.67775092458105e-15	4.6728864380107e-14	9.26547235466925e-34	3.13296858175982e-13	5.46727713247252e-12	1.0840602654963e-31	non_linear_mixed	9.26547235466925e-34	1.0840602654963e-31	24364.3974278303	24447.1602469962	3
Gap junction - Homo sapiens (human)	87	21	12089.865839944	12089.8897443265	12104.6130102899	1005	NA	12090.8215544326	12090.9054705165	12120.3158951243	1002	0.938555797249757	12094.2813723707	12094.4255165149	12133.6071599598	1000	0.937489685781459	12082.7215179672	12083.205388935	12156.4573696967	993	0.940705605155664	0.168582915397545	0.348772576526623	0.00187259675386258	1	1	0.219093820201921	non_linear_mixed	0.00187259675386258	0.219093820201921	12083.205388935	12156.4573696967	2
Circadian entrainment - Homo sapiens (human)	96	21	12453.9193457396	12453.943250122	12468.6665160855	1005	NA	12451.7850717655	12451.8689878494	12481.2794124573	1002	0.931613573953881	12454.137654273	12454.2817984171	12493.463441862	1000	0.928075744335166	12460.2022469394	12460.6861179072	12533.9380986689	993	NA	0.0433166659579992	0.0816625853281594	0.124554263403043	1	1	1	linear	0.0433166659579992	1	12451.8689878494	12481.2794124573	2
RNA transport - Homo sapiens (human)	185	31	20672.1268764042	20672.1430489109	20688.0424410503	1485	NA	20558.8691025189	20558.9258209524	20590.7002318113	1482	0.942972690546699	20560.8983924212	20560.9957555044	20603.3398981443	1480	0.949688397522437	20492.8111109831	20493.1371979396	20572.388934214	1473	NA	1.11502283082392e-25	1.72384143375842e-24	6.74128774689733e-37	1.30457671206399e-23	2.01689447749736e-22	7.88730666386988e-35	non_linear_mixed	6.74128774689733e-37	7.88730666386988e-35	20493.1371979396	20572.388934214	3
Spliceosome - Homo sapiens (human)	150	29	17265.4152015045	17265.4324925708	17281.1306920272	1389	NA	17241.3447594265	17241.405409246	17272.7757404718	1386	0.904074706624786	17244.4472104953	17244.5513319703	17286.3551852224	1384	0.894353369813831	17248.6910378269	17249.0398750362	17327.2684904403	1377	NA	1.33376425904625e-06	9.50455218339607e-06	5.44851148822554e-05	0.000156050418308412	0.00111203260545734	0.00637475844122388	linear	1.33376425904625e-06	0.000156050418308412	17241.405409246	17272.7757404718	2
Axon guidance - Homo sapiens (human)	181	38	22278.5312632276	22278.5444500408	22295.0576247395	1821	NA	22022.9568176402	22023.0030476897	22056.009540664	1818	0.965000820451019	22021.3821175916	22021.4614564346	22065.4524149567	1816	0.958238908545702	22001.3544333112	22001.6199200369	22083.9862408708	1809	0.96574950582502	2.05219888390263e-56	1.14582261142247e-55	2.65841416896016e-57	2.40107269416608e-54	1.34061245536429e-53	3.11034457768339e-55	non_linear_mixed	2.65841416896016e-57	3.11034457768339e-55	22001.6199200369	22083.9862408708	2
NOD-like receptor signaling pathway - Homo sapiens (human)	180	32	18874.4914716522	18874.5071374486	18890.5022823934	1533	NA	18847.2756737424	18847.3306116103	18879.2972952247	1530	0.92501782074255	18846.944641655	18847.038944209	18889.6401369646	1528	0.91820021352149	18851.3525396703	18851.668329144	18931.4065933759	1521	0.925515236662827	2.90016982991639e-07	4.65270629429097e-07	4.41036204224849e-06	3.39319870100218e-05	5.44366636432044e-05	0.000516012358943074	non_linear_fixed	4.65270629429097e-07	5.44366636432044e-05	18847.038944209	18889.6401369646	3
Apelin signaling pathway - Homo sapiens (human)	136	29	17549.8620621245	17549.8793531908	17565.5775526472	1389	NA	17499.7254066316	17499.7860564511	17531.156387677	1386	NA	17499.1264345186	17499.2305559937	17541.0344092458	1384	NA	17499.4874114212	17499.8362486305	17578.0648640347	1377	NA	3.92810414364704e-12	8.56406652288265e-12	4.82277484885171e-11	4.59588184806704e-10	1.00199578317727e-09	5.6426465731565e-09	non_linear_fixed	8.56406652288265e-12	1.00199578317727e-09	17499.2305559937	17541.0344092458	5
Estrogen signaling pathway - Homo sapiens (human)	136	32	20365.240575763	20365.2562415593	20381.2513865041	1533	NA	19987.9276539804	19987.9825918483	20019.9492754627	1530	0.894380488432232	19984.7148613576	19984.8091639116	20027.4103566673	1528	0.912305280647584	19569.4181321167	19569.7339215904	19649.4721858223	1521	0.922820387475185	9.10965662106785e-83	3.26620765940503e-82	9.27690055714321e-168	1.06582982466494e-80	3.82146296150388e-80	1.08539736518576e-165	non_linear_mixed	9.27690055714321e-168	1.08539736518576e-165	19569.7339215904	19649.4721858223	2
C-type lectin receptor signaling pathway - Homo sapiens (human)	103	23	12935.2390484558	12935.2608666376	12950.2591341363	1101	NA	12927.9951657623	12928.0717382327	12958.0353371233	1098	NA	12927.2921728289	12927.4236796782	12967.3457346436	1096	NA	12931.3675750102	12931.8087514808	13006.4680034128	1089	0.920895805620227	0.00413780915236857	0.00301372636182272	0.00577655767114341	0.484123670827123	0.352605984333258	0.675857247523779	non_linear_fixed	0.00301372636182272	0.352605984333258	12927.4236796782	12967.3457346436	3
Tuberculosis - Homo sapiens (human)	178	32	20023.759607789	20023.7752735853	20039.7704185301	1533	NA	19942.1144854366	19942.1694233045	19974.1361069189	1530	0.918930428540216	19946.0610559099	19946.155358464	19988.7565512196	1528	0.916587423023723	19845.3761820875	19845.6919715612	19925.4302357931	1521	NA	7.01908396802411e-19	2.04446065459034e-17	1.05031270607047e-36	8.21232824258821e-17	2.3920189658707e-15	1.22886586610245e-34	non_linear_mixed	1.05031270607047e-36	1.22886586610245e-34	19845.6919715612	19925.4302357931	3
Phospholipase D signaling pathway - Homo sapiens (human)	146	29	17348.3553297908	17348.3726208571	17364.0708203135	1389	NA	17326.0047831232	17326.0654329427	17357.4357641686	1386	NA	17324.138535324	17324.2426567991	17366.0465100512	1384	NA	17322.8169967302	17323.1658339395	17401.3944493437	1377	NA	3.06589800097121e-06	2.15570486108507e-06	1.68362217735745e-06	0.000358710066113632	0.000252217468746953	0.000196983794750821	non_linear_mixed	1.68362217735745e-06	0.000196983794750821	17323.1658339395	17401.3944493437	2
Pathogenic Escherichia coli infection - Homo sapiens (human)	195	53	32741.7560030426	32741.7654518615	32759.2804818159	2541	NA	32711.0762313191	32711.1093412915	32746.1251888658	2538	0.932995613211815	32712.2760587423	32712.332863476	32759.008002138	2536	0.933442510728984	32704.9654010658	32705.1552744836	32792.5877949327	2529	NA	5.37814111439304e-08	1.90102527846058e-07	1.61924557161624e-08	6.29242510383985e-06	2.22419957579888e-05	1.894517318791e-06	non_linear_mixed	1.61924557161624e-08	1.894517318791e-06	32705.1552744836	32792.5877949327	2
Transcriptional misregulation in cancer - Homo sapiens (human)	190	33	18837.6961855969	18837.7113754704	18853.7993113141	1581	NA	18825.5569984521	18825.6102641464	18857.7632498863	1578	0.930101967313431	18817.0899015047	18817.1813300761	18860.0315700837	1576	0.927354617070495	18800.0391709469	18800.3452933958	18880.5547995325	1569	0.931845972004817	0.000411711300405965	1.12021542774252e-05	1.12409119940816e-08	0.0481702221474979	0.00131065205045875	1.31518670330754e-06	non_linear_mixed	1.12409119940816e-08	1.31518670330754e-06	18800.3452933958	18880.5547995325	3
Hepatitis C - Homo sapiens (human)	156	32	18899.189873578	18899.2055393743	18915.2006843191	1533	NA	18895.4621240387	18895.5170619066	18927.4837455209	1530	0.933393871154685	18894.395799817	18894.4901023711	18937.0912951267	1528	0.932335587067671	18892.106540955	18892.4223304287	18972.1605946606	1521	0.934204961876238	0.0210279374134697	0.0112794386452713	0.00191318363166584	1	1	0.223842484904904	non_linear_mixed	0.00191318363166584	0.223842484904904	18892.4223304287	18972.1605946606	3
Insulin signaling pathway - Homo sapiens (human)	136	27	15210.5602783876	15210.578854239	15226.0613920183	1293	NA	15191.1458412436	15191.2110080395	15222.1480685051	1290	0.909572435382524	15189.6455188616	15189.7574069735	15230.9818218769	1288	0.901621391129331	15185.578881559	15185.953881559	15263.0844497127	1281	NA	1.26468795220468e-05	9.737330702341e-06	2.10740753188357e-06	0.00147968490407948	0.0011392676921739	0.000246566681230378	non_linear_mixed	2.10740753188357e-06	0.000246566681230378	15185.953881559	15263.0844497127	2
cGMP-PKG signaling pathway - Homo sapiens (human)	166	30	17744.0708552862	17744.0875683781	17759.8880504639	1437	NA	17719.6787710549	17719.7373893382	17751.3131614103	1434	0.927993246225874	17719.9345845573	17720.0352134881	17762.1137716978	1432	0.920948727970494	17726.291512258	17726.6285909097	17805.3774881465	1425	NA	1.14131677412288e-06	2.23679895688308e-06	3.62755249448364e-05	0.000133534062572377	0.000261705477955321	0.00424423641854586	linear	1.14131677412288e-06	0.000133534062572377	17719.7373893382	17751.3131614103	2
Apoptosis - Homo sapiens (human)	135	36	21427.0713831126	21427.0853042263	21443.4355429607	1725	NA	21228.7527142619	21228.8015230939	21261.481033958	1722	0.916612876364978	21230.6615375642	21230.7453071977	21274.2992971591	1720	0.921733117835686	20965.0796540597	20965.3600278915	21046.9004533002	1713	NA	4.92004478589162e-44	1.20748748727875e-42	2.118563759544e-96	5.75645239949319e-42	1.41276036011613e-40	2.47871959866648e-94	non_linear_mixed	2.118563759544e-96	2.47871959866648e-94	20965.3600278915	21046.9004533002	2
Cellular senescence - Homo sapiens (human)	155	48	27137.9926623671	27138.0030971497	27155.2198684326	2301	NA	27129.7814534364	27129.8180228748	27164.2358655673	2298	0.929617150377797	27130.7270939433	27130.7898390413	27176.6663101178	2296	0.926294770709844	27111.1042926952	27111.314082905	27197.2403230224	2289	0.930946525658337	0.00263131253377803	0.0040227283055612	9.74699463366625e-07	0.307863566452029	0.47065921175066	0.000114039837213895	non_linear_mixed	9.74699463366625e-07	0.000114039837213895	27111.314082905	27197.2403230224	2
Epstein-Barr virus infection - Homo sapiens (human)	200	37	20565.5970502281	20565.6105942462	20582.0434069988	1773	NA	20531.7539623524	20531.8014468069	20564.6466758937	1770	0.940755849170226	20534.7062097372	20534.787703795	20578.5631611257	1768	0.941871798857492	20526.0714729221	20526.3442001948	20608.3032567754	1761	0.941673011871792	1.15031430341797e-08	9.8714582267111e-08	5.1004487295024e-09	1.34586773499903e-06	1.1549606125252e-05	5.96752501351781e-07	non_linear_mixed	5.1004487295024e-09	5.96752501351781e-07	20526.3442001948	20608.3032567754	3
Hepatitis B - Homo sapiens (human)	161	25	14677.4454357143	14677.465502604	14692.7156662217	1197	NA	14682.2449869603	14682.3153976895	14712.7854479749	1194	NA	14685.4592950994	14685.5802019004	14726.1799097856	1192	NA	14693.3787371868	14693.7841425923	14769.7298897235	1185	NA	0.752896683910815	0.851059406132862	0.779896629337778	1	1	1	null	NA	NA	14677.465502604	14692.7156662217	NA
Neurotrophin signaling pathway - Homo sapiens (human)	118	23	13692.9850396465	13693.0068578283	13708.005125327	1101	NA	13682.8978032802	13682.9743757506	13712.9379746412	1098	0.921730635996985	13684.8273592235	13684.9588660728	13724.8809210382	1096	0.915843968454883	13690.3089960706	13690.7501725412	13765.4094244732	1089	NA	0.00108822688651216	0.00275514274175186	0.00860066798358911	0.127322545721923	0.322351700784968	1	linear	0.00108822688651216	0.127322545721923	13682.9743757506	13712.9379746412	2
Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection - Homo sapiens (human)	192	38	21928.3797570262	21928.3929438394	21944.9061185381	1821	NA	21902.841519842	21902.8877498916	21935.8942428658	1818	0.929577571335731	21904.1692467518	21904.2485855947	21948.2395441168	1816	0.924846232708071	21903.3135405269	21903.5790272526	21985.9453480864	1809	NA	6.54765506897583e-07	2.16192696658029e-06	2.03664448726269e-06	7.66075643070172e-05	0.000252945455089894	0.000238287405009735	linear	6.54765506897583e-07	7.66075643070172e-05	21902.8877498916	21935.8942428658	2
Integrated breast cancer pathway	66	23	14014.5536968673	14014.5755150492	14029.5737825479	1101	NA	14007.0189494844	14007.0955219548	14037.0591208454	1098	0.92026810101021	14000.4646654746	14000.5961723239	14040.5182272893	1096	0.924252687083245	13937.9171435657	13938.3583200363	14013.0175719683	1089	NA	0.00361197256230794	0.000208724471002062	4.17774584439123e-16	0.422600789790029	0.0244207631072413	4.88796263793774e-14	non_linear_mixed	4.17774584439123e-16	4.88796263793774e-14	13938.3583200363	14013.0175719683	2
Alzheimer,s disease	143	27	15065.7448364232	15065.7634122746	15081.245950054	1293	NA	15053.5887200335	15053.6538868294	15084.5909472949	1290	0.895695369799992	15053.4313059988	15053.5431941107	15094.7676090141	1288	0.892382701703329	15030.3451060994	15030.7201060994	15107.8506742531	1281	NA	0.000408413331847536	0.000456397500630868	2.90346533573501e-08	0.0477843598261617	0.0533985075738116	3.39705444280996e-06	non_linear_mixed	2.90346533573501e-08	3.39705444280996e-06	15030.7201060994	15107.8506742531	5
Adipogenesis	130	24	14136.5751186373	14136.5960245607	14151.7228831611	1149	NA	13835.2841249579	13835.3574874033	13865.5796540054	1146	0.951862114378184	13835.7343000111	13835.8602842631	13876.1283387412	1144	0.934850235785595	13831.2144443476	13831.6369795588	13906.9532669664	1137	NA	2.62863324411551e-66	4.67287786023026e-65	3.14464787279458e-63	3.07550089561515e-64	5.4672670964694e-63	3.67923801116966e-61	non_linear_mixed	3.14464787279458e-63	3.67923801116966e-61	13831.6369795588	13906.9532669664	2
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) signaling pathway	143	27	16733.755885981	16733.7744618324	16749.2569996117	1293	NA	16707.1653833043	16707.2305501002	16738.1676105657	1290	0.934688893726162	16710.110233597	16710.2221217089	16751.4465366123	1288	0.939458062927509	16718.8668963458	16719.2418963458	16796.3724644995	1281	0.935114561352119	3.92923766530973e-07	2.80073290645211e-06	0.000109758375506518	4.59720806841239e-05	0.000327685750054897	0.0128417299342626	linear	3.92923766530973e-07	4.59720806841239e-05	16707.2305501002	16738.1676105657	2
Spinal Cord Injury	116	20	11246.0546247123	11246.0797293148	11260.6554245657	957	NA	11242.3242942725	11242.4124369797	11271.5258939793	954	0.929392465081504	11244.9880980872	11245.1395176455	11283.9235643629	952	0.925042357227083	11238.179602848	11238.6880774242	11311.1836021149	945	NA	0.0210031585056985	0.0500767950450214	0.00144657173430525	1	1	0.169248892913714	non_linear_mixed	0.00144657173430525	0.169248892913714	11238.6880774242	11311.1836021149	2
Mesodermal commitment pathway	152	32	19225.6926735831	19225.7083393794	19241.7034843242	1533	NA	19218.4214438376	19218.4763817055	19250.4430653199	1530	0.918340336976327	19213.9139145725	19214.0082171266	19256.6094098822	1528	0.917396252804274	19204.7988113495	19205.1146008232	19284.8528650551	1521	NA	0.00408530261012767	0.000576802810969619	1.07454983712198e-05	0.477980405384937	0.0674859288834454	0.00125722330943271	non_linear_mixed	1.07454983712198e-05	0.00125722330943271	19205.1146008232	19284.8528650551	5
NRF2 pathway	142	25	16512.1788737538	16512.1989406435	16527.4491042612	1197	NA	16481.4171372641	16481.4875479934	16511.9575982788	1194	NA	16475.7008622782	16475.8217690792	16516.4214769644	1192	NA	16334.0577917209	16334.4631971263	16410.4089442575	1185	NA	5.16766086943497e-08	7.25834462840119e-09	1.18986547290103e-36	6.04616321723891e-06	8.4922632152294e-07	1.39214260329421e-34	non_linear_mixed	1.18986547290103e-36	1.39214260329421e-34	16334.4631971263	16410.4089442575	2
Focal Adhesion	197	35	21031.7181625903	21031.7324823993	21047.9978098075	1677	NA	20846.8731835604	20846.9233927654	20879.4324779948	1674	0.955161958770114	20848.7900531965	20848.8762291391	20892.2024457757	1672	0.947826785581538	20842.9400881179	20843.2285496563	20924.3383242038	1665	0.955776035243714	4.00938538972874e-41	9.24359571050081e-40	7.44440976485534e-39	4.69098090598263e-39	1.08150069812859e-37	8.70995942488075e-37	non_linear_mixed	7.44440976485534e-39	8.70995942488075e-37	20843.2285496563	20924.3383242038	2
TGF-beta Signaling Pathway	131	24	13833.6748594561	13833.6957653794	13848.8226239798	1149	NA	13819.2032769713	13819.2766394167	13849.4988060188	1146	0.932014476130667	13822.6282123373	13822.7541965892	13863.0222510673	1144	0.928300290217161	13822.7850663517	13823.207601563	13898.5238889705	1137	NA	0.000135522012179453	0.000793784802016725	0.000487611105423214	0.015856075424996	0.0928728218359568	0.057050499334516	linear	0.000135522012179453	0.015856075424996	13819.2766394167	13849.4988060188	2
Angiopoietin Like Protein 8 Regulatory Pathway	130	25	14059.9846683002	14060.0047351898	14075.2548988075	1197	NA	14062.0396798725	14062.1100906017	14092.5801408871	1194	NA	14060.3577779128	14060.4786847139	14101.0783925991	1192	0.90130670337988	14065.8058723022	14066.2112777076	14142.1570248389	1185	NA	0.267465985410821	0.0865243433438817	0.110368527107653	1	1	1	null	NA	NA	14060.0047351898	14075.2548988075	NA
Chemokine signaling pathway	164	22	13087.9290785414	13087.9518922296	13102.8158089342	1053	NA	13063.3854640934	13063.4655403565	13093.158924879	1050	0.902806205044993	13065.8697113565	13066.0072471732	13105.5676590707	1048	0.89190984831939	13071.3154673211	13071.7770057826	13145.7491192851	1041	0.903697790701254	1.06051558949816e-06	5.78258097035021e-06	5.68478373513163e-05	0.000124080323971284	0.000676561973530974	0.006651196970104	linear	1.06051558949816e-06	0.000124080323971284	13063.4655403565	13093.158924879	2
mRNA Processing	126	32	18544.8403386304	18544.8560044267	18560.8511493715	1533	NA	18499.8235007486	18499.8784386165	18531.8451222309	1530	0.915332902402709	18503.4066881882	18503.5009907422	18546.1021834979	1528	0.916214979371793	18509.7254808133	18510.041270287	18589.7795345189	1521	NA	4.851843255206e-11	7.04841086649722e-10	3.27133335412575e-08	5.67665660859101e-09	8.24664071380175e-08	3.82746002432713e-06	linear	4.851843255206e-11	5.67665660859101e-09	18499.8784386165	18531.8451222309	2
Ebola Virus Pathway on Host	129	28	16804.1952435481	16804.2131539958	16819.8054601113	1341	NA	16802.2546547561	16802.3174819812	16833.4750878826	1338	0.919856723758726	16804.4972190761	16804.6050842447	16846.1244632448	1336	0.917478531019429	16815.0172739371	16815.3787197202	16893.0683567533	1329	NA	0.0472556470327573	0.0842579703364463	0.356238950581391	1	1	1	null	NA	NA	16804.2131539958	16819.8054601113	NA
Ras signaling	183	34	19839.2236474708	19839.2383894855	19855.4163320774	1629	NA	19821.2258137807	19821.2775060884	19853.6111829938	1626	0.924042958061766	19821.5122595687	19821.6009841528	19864.6927518529	1624	0.918098151560114	19824.8831765935	19825.1802062965	19905.8465996264	1617	NA	2.50060049519907e-05	4.1445197487566e-05	0.000135065455604818	0.00292570257938291	0.00484908810604522	0.0158026583057637	linear	2.50060049519907e-05	0.00292570257938291	19821.2775060884	19853.6111829938	2
Breast cancer pathway	153	20	12365.6900033906	12365.7151079931	12380.290803244	957	NA	12359.7250025316	12359.8131452388	12388.9266022383	954	0.908570521809309	12354.9353202259	12355.0867397842	12393.8707865016	952	0.913598069037725	12303.9868368859	12304.4953114622	12376.9908361528	945	NA	0.00750401946378898	0.0009012119321078	3.33349221988597e-13	0.87797027726331	0.105441796056613	3.90018589726659e-11	non_linear_mixed	3.33349221988597e-13	3.90018589726659e-11	12304.4953114622	12376.9908361528	2
EGF-EGFR signaling pathway	161	33	18405.1042834017	18405.1194732752	18421.2074091189	1581	NA	18368.9725777129	18369.0258434072	18401.1788291471	1578	0.886445227021969	18371.436268899	18371.5276974705	18414.377937478	1576	0.881987846760649	18373.1755115474	18373.4816339964	18453.691140133	1569	0.887500832343042	3.76205166765003e-09	2.7049306107444e-08	1.23279098198263e-07	4.40160045115053e-07	3.16476881457094e-06	1.44236544891968e-05	linear	3.76205166765003e-09	4.40160045115053e-07	18369.0258434072	18401.1788291471	2
Fragile X Syndrome	118	20	10900.5331792287	10900.5582838313	10915.1339790821	957	NA	10862.0143063969	10862.1024491042	10891.2159061037	954	0.891510328629747	10865.0761373488	10865.2275569072	10904.0116036245	952	0.896778104690698	10873.3613713849	10873.8698459611	10946.3653706518	945	0.892321401767994	1.17086749273259e-09	1.17134258636618e-08	8.68672116768013e-07	1.36991496649713e-07	1.37047082604843e-06	0.000101634637661857	linear	1.17086749273259e-09	1.36991496649713e-07	10862.1024491042	10891.2159061037	2
Gastrin signaling pathway	113	27	15260.4112019998	15260.4297778512	15275.9123156306	1293	NA	15248.3038665533	15248.3690333493	15279.3060938148	1290	0.924359449452271	15248.6643189165	15248.7762070284	15290.0006219318	1288	0.919987052980287	15252.4888981484	15252.8638981484	15329.9944663021	1281	NA	0.000417988251109432	0.000584895469892418	0.00142250069568244	0.0489046253798036	0.0684327699774129	0.166432581394846	linear	0.000417988251109432	0.0489046253798036	15248.3690333493	15279.3060938148	2
