Geneset	Geneset_Size	Genes	null_AIC	null_AICc	null_BIC	null_df	NA.	linear_AIC	linear_AICc	linear_BIC	linear_df	linear_ICC	non_linear_fixed_AIC	non_linear_fixed_AICc	non_linear_fixed_BIC	non_linear_fixed_df	non_linear_fixed_ICC	non_linear_mixed_AIC	non_linear_mixed_AICc	non_linear_mixed_BIC	non_linear_mixed_df	non_linear_mixed_ICC	p_value_linear	p_value_non_linear_fixed	p_value_non_linear_mixed	adjusted_linear_p_value	adjusted_non_linear_fixed_p_value	adjusted_non_linear_mixed_p_value	best_model	best_model_pvalue	best_model_adj_pvalue	best_model_aicc	best_model_bic	OptimalClusters
Focal adhesion - Homo sapiens (human)	200	45	29445.4516720609	29445.4619460335	29462.725390686	2337	NA	28800.8098772991	28800.8458824427	28835.3573145492	2334	0.94933054845199	28792.2692069237	28792.3309829854	28838.3324565905	2332	0.936562987677886	28800.8988695581	28801.5058734491	28950.6044309752	2314	NA	1.05731991900608e-140	4.47701875725914e-141	4.33473282181802e-131	8.98721931155165e-139	3.80546594367027e-139	3.68452289854531e-129	non_linear_fixed	4.47701875725914e-141	3.80546594367027e-139	28792.3309829854	28838.3324565905	2
Oxytocin signaling pathway - Homo sapiens (human)	153	22	13446.9097019831	13446.9307546147	13462.0365604989	1141	NA	13402.9623633916	13403.0362420195	13433.2160804232	1138	0.94417762107478	13403.8206526059	13403.9475248526	13444.1589419814	1136	0.940186134339069	13428.4367212656	13429.693659493	13559.536161736	1118	NA	8.19817659806658e-11	3.22469230378674e-10	8.40731462296937e-06	6.96845010835659e-09	2.74098845821873e-08	0.000714621742952397	linear	8.19817659806658e-11	6.96845010835659e-09	13403.0362420195	13433.2160804232	2
Insulin resistance - Homo sapiens (human)	107	26	16830.2432007403	16830.2610048946	16845.8712215101	1349	NA	16605.2567076666	16605.3191611982	16636.5127492062	1346	0.950406305821845	16602.4590627379	16602.5662853738	16644.1337847907	1344	0.940696299387092	16617.8294899624	16618.8891126039	16753.2723366341	1326	0.952768512061289	8.46295046426989e-50	2.29293251217821e-49	1.03666909762314e-41	7.19350789462941e-48	1.94899263535148e-47	8.81168732979667e-40	non_linear_fixed	2.29293251217821e-49	1.94899263535148e-47	16602.5662853738	16644.1337847907	2
Growth hormone synthesis, secretion and action - Homo sapiens (human)	118	27	15738.9079812772	15738.9251241344	15754.649223031	1401	NA	15630.5180049164	15630.578133764	15662.0004884239	1398	0.932547860046633	15628.9012131639	15629.0044389704	15670.8778578406	1396	0.922745335486199	15637.9160203546	15638.9356281977	15774.3401155538	1378	NA	1.24570246882415e-24	3.12823685391701e-24	4.64714548349578e-20	1.05884709850053e-22	2.65900132582946e-22	3.95007366097141e-18	non_linear_fixed	3.12823685391701e-24	2.65900132582946e-22	15629.0044389704	15670.8778578406	2
JAK-STAT signaling pathway - Homo sapiens (human)	161	24	14758.5394447579	14758.5587373624	14773.9273374047	1245	NA	14707.3357895688	14707.4034769177	14738.1115748624	1242	0.920769579224216	14710.2400533369	14710.3562760972	14751.2744337283	1240	0.911174659654644	14735.832662297	14736.9825394468	14869.1943985691	1222	NA	2.32508258192212e-12	2.72843400370139e-11	1.92280730633243e-06	1.97632019463381e-10	2.31916890314618e-09	0.000163438621038256	linear	2.32508258192212e-12	1.97632019463381e-10	14707.4034769177	14738.1115748624	2
Chemokine signaling pathway - Homo sapiens (human)	191	31	18521.6949126433	18521.7098380165	18537.8506054125	1609	NA	18365.4816897936	18365.5340262422	18397.793075332	1606	0.935581364212038	18356.9272923742	18357.01712394	18400.0091397587	1604	0.924470480871892	18363.3546753065	18364.2404797229	18503.3706793062	1586	0.933616628245295	6.10214296359101e-35	7.00869403380688e-36	4.97763163787285e-31	5.18682151905236e-33	5.95738992873585e-34	4.23098689219192e-29	non_linear_fixed	7.00869403380688e-36	5.95738992873585e-34	18357.01712394	18400.0091397587	2
Gastric cancer - Homo sapiens (human)	148	29	17910.3587685876	17910.3747260344	17926.3143872333	1505	NA	17750.6190261016	17750.6749887932	17782.530263393	1502	NA	17745.9318229061	17746.0278869488	17788.4801392946	1500	NA	17769.2474254312	17770.1954335339	17907.529453694	1482	NA	1.05760287320083e-35	8.28623085560775e-36	1.0991472720172e-27	8.98962442220707e-34	7.04329622726659e-34	9.34275181214618e-26	non_linear_fixed	8.28623085560775e-36	7.04329622726659e-34	17746.0278869488	17788.4801392946	3
Ubiquitin mediated proteolysis - Homo sapiens (human)	139	23	15548.8617832959	15548.8819175241	15564.1219970994	1193	NA	15549.0927622944	15549.1634098974	15579.6131899015	1190	0.947435609907848	15552.0880328408	15552.2093470784	15592.7819363169	1188	0.949051157618351	15581.0772505907	15582.2782771091	15713.332436888	1170	NA	0.12340486924623	0.238017849982438	0.932875648700338	1	1	1	null	NA	NA	15548.8819175241	15564.1219970994	NA
Autophagy - animal - Homo sapiens (human)	136	36	24482.6449554916	24482.6578034573	24499.2492434627	1869	NA	24103.0649556247	24103.1099958392	24136.273531567	1866	0.918610132579179	24101.5337327866	24101.6110274726	24145.8118340429	1864	0.908765531947495	23970.1929722605	23970.9539478702	24114.0968013435	1846	0.904955196617568	2.94094000624715e-83	2.44271760895721e-82	2.27659920143275e-103	2.49979900531008e-81	2.07630996761363e-80	1.93510932121783e-101	non_linear_mixed	2.27659920143275e-103	1.93510932121783e-101	23970.9539478702	24114.0968013435	3
Prostate cancer - Homo sapiens (human)	96	25	16804.6515583262	16804.6700768447	16820.1619169565	1297	NA	16787.7838394879	16787.8488046851	16818.8045567485	1294	0.945373195869872	16788.1933047011	16788.3048461419	16829.5542610487	1292	0.945582875634207	16804.7115537544	16805.8144602744	16939.1346618841	1274	0.941768618603281	4.30296564209545e-05	7.27078233253902e-05	0.0030429721551306	0.00365752079578113	0.00618016498265817	0.258652633186101	linear	4.30296564209545e-05	0.00365752079578113	16787.8488046851	16818.8045567485	2
RNA transport - Homo sapiens (human)	185	25	18978.0078296481	18978.0263481666	18993.5181882785	1297	NA	18887.8925937629	18887.9575589601	18918.9133110236	1294	0.934565518158372	18879.8056264277	18879.9171678684	18921.1665827753	1292	0.941688083050321	18804.5489612159	18805.6518677359	18938.9720693456	1274	NA	1.06323160891933e-20	9.82534142867458e-22	5.44764745512017e-34	9.03746867581428e-19	8.3515402143734e-20	4.63050033685215e-32	non_linear_mixed	5.44764745512017e-34	4.63050033685215e-32	18805.6518677359	18938.9720693456	2
Spliceosome - Homo sapiens (human)	150	26	16542.634931896	16542.6527360503	16558.2629526658	1349	NA	16508.9960314267	16509.0584849583	16540.2520729663	1346	0.921145904250008	16512.947197182	16513.0544198179	16554.6219192348	1344	0.917936303195327	16544.2619832705	16545.321605912	16679.7048299421	1326	NA	1.27084290876124e-08	1.7263080463808e-07	0.00473970662801409	1.08021647244705e-06	1.46736183942368e-05	0.402875063381198	linear	1.27084290876124e-08	1.08021647244705e-06	16509.0584849583	16540.2520729663	2
NOD-like receptor signaling pathway - Homo sapiens (human)	180	31	18292.3614556998	18292.376381073	18308.517148469	1609	NA	18122.9734337023	18123.0257701509	18155.2848192407	1606	0.936232583744375	18117.104165499	18117.1939970648	18160.1860128836	1604	0.925833749093441	18128.4968486891	18129.3826531055	18268.5128526888	1586	NA	8.73716040094249e-38	4.03075116060658e-38	4.14752990372012e-32	7.42658634080112e-36	3.42613848651559e-36	3.5254004181621e-30	non_linear_fixed	4.03075116060658e-38	3.42613848651559e-36	18117.1939970648	18160.1860128836	2
Apelin signaling pathway - Homo sapiens (human)	136	27	17254.6560804339	17254.6732232911	17270.3973221877	1401	NA	17203.8027224263	17203.8628512739	17235.2852059339	1398	0.954026383666206	17203.0813271159	17203.1845529223	17245.0579717926	1396	0.953292811241544	17218.2974888962	17219.3170967394	17354.7215840955	1378	0.950941157367078	2.76194551054678e-12	5.74271917331218e-12	1.31233108577256e-08	2.34765368396476e-10	4.88131129731535e-10	1.11548142290667e-06	non_linear_fixed	5.74271917331218e-12	4.88131129731535e-10	17203.1845529223	17245.0579717926	2
Estrogen signaling pathway - Homo sapiens (human)	136	36	25647.1965287736	25647.2093767393	25663.8008167447	1869	NA	24515.9880829589	24516.0331231733	24549.1966589011	1866	0.894039539968432	24504.4689032426	24504.5461979286	24548.7470044989	1864	0.914674291839077	23846.8342988767	23847.5952744864	23990.7381279597	1846	NA	3.08010198719888e-246	5.09231401289204e-247	0	2.61808668911905e-244	4.32846691095823e-245	0	non_linear_mixed	0	0	23847.5952744864	23990.7381279597	2
Tuberculosis - Homo sapiens (human)	178	28	18747.7026490114	18747.719177937	18763.5529936977	1453	NA	18364.9234722798	18364.9814432943	18396.6241616524	1450	0.929731896104734	18368.4956546591	18368.5951708996	18410.7632404892	1448	0.925826977939111	18256.0550735599	18257.0375788084	18393.4247275076	1430	0.932686825064337	5.96456515156172e-84	6.28359216954272e-82	5.04002624820514e-99	5.06988037882746e-82	5.34105334411131e-80	4.28402231097437e-97	non_linear_mixed	5.04002624820514e-99	4.28402231097437e-97	18257.0375788084	18393.4247275076	3
Toxoplasmosis - Homo sapiens (human)	111	22	13349.0844657116	13349.1055183432	13364.2113242275	1141	NA	13185.260860582	13185.33473921	13215.5145776136	1138	0.94086029953759	13184.6460342235	13184.7729064702	13224.984323599	1136	0.928603548048952	13205.5094161719	13206.7663543993	13336.6088566423	1118	0.941155012565366	1.38914282582781e-36	8.2395847226534e-36	3.67303818832068e-28	1.18077140195364e-34	7.00364701425539e-34	3.12208246007257e-26	non_linear_fixed	8.2395847226534e-36	7.00364701425539e-34	13184.7729064702	13224.984323599	3
Transcriptional misregulation in cancer - Homo sapiens (human)	190	39	25464.3686175714	25464.3804752789	25481.2130336655	2025	NA	25421.3244521047	25421.3660156871	25455.0132842929	2022	0.946338468758445	25419.5605821567	25419.6319045935	25464.4790250743	2020	0.946153204027444	25431.0890770568	25431.7907262322	25577.0740165393	2002	0.936600490379006	1.27651962877144e-10	1.42961589396252e-10	4.15196681345603e-08	1.08504168445572e-08	1.21517350986814e-08	3.52917179143763e-06	non_linear_fixed	1.42961589396252e-10	1.21517350986814e-08	25419.6319045935	25464.4790250743	4
Hepatitis C - Homo sapiens (human)	156	34	24015.9790950272	24015.9927004694	24032.4119077568	1765	NA	24000.4251298105	24000.4728299808	24033.2907552697	1762	0.933879409408389	23998.7567676836	23998.8386323795	24042.5776016292	1760	0.93446279532012	23907.6114341058	23908.4178671902	24050.0291444289	1742	0.925691739028762	8.07650433427734e-05	5.1627879343563e-05	1.92976322414414e-21	0.00686502868413574	0.00438836974420285	1.64029874052252e-19	non_linear_mixed	1.92976322414414e-21	1.64029874052252e-19	23908.4178671902	24050.0291444289	3
Insulin signaling pathway - Homo sapiens (human)	136	33	21231.2667935944	21231.280812286	21247.6100474345	1713	NA	21175.701629191	21175.7507807416	21208.3881368713	1710	0.939798342518172	21168.120833935	21168.2051924587	21211.7028441754	1708	0.939739945738186	21171.0478605443	21171.8791216456	21312.6893938256	1690	0.936806771584767	2.72139680072682e-13	2.26646125708717e-14	1.16661071894246e-12	2.3131872806178e-11	1.92649206852409e-12	9.91619111101094e-11	non_linear_fixed	2.26646125708717e-14	1.92649206852409e-12	21168.2051924587	21211.7028441754	3
cGMP-PKG signaling pathway - Homo sapiens (human)	166	28	16760.5763158188	16760.5928447444	16776.426660505	1453	NA	16662.9116452705	16662.969616285	16694.612334643	1450	0.914566732704467	16658.6028172594	16658.7023334999	16700.8704030895	1448	0.901120958220003	16672.8083061634	16673.7908114118	16810.1779601111	1430	NA	2.53156259296694e-22	1.56797168660544e-22	1.30555259125532e-17	2.1518282040219e-20	1.33277593361462e-20	1.10971970256702e-15	non_linear_fixed	1.56797168660544e-22	1.33277593361462e-20	16658.7023334999	16700.8704030895	5
Apoptosis - Homo sapiens (human)	135	37	23906.7620864175	23906.7745864175	23923.4485713112	1921	NA	23295.791412158	23295.8352306243	23329.1643819453	1918	0.91859633436112	23294.6786005345	23294.753796357	23339.1758935843	1916	0.919374691277437	23036.2114517117	23036.9515676843	23180.8276541236	1898	0.920483727768143	2.11006031568363e-133	3.41957326150389e-132	7.07789562219468e-179	1.79355126833108e-131	2.9066372722783e-130	6.01621127886547e-177	non_linear_mixed	7.07789562219468e-179	6.01621127886547e-177	23036.9515676843	23180.8276541236	3
Cellular senescence - Homo sapiens (human)	155	49	31766.5322411547	31766.5416751169	31784.0614332048	2545	NA	31706.2622455184	31706.2953033697	31741.3206296186	2542	0.945589115436784	31705.5311077397	31705.5878229819	31752.2756198732	2540	0.944089916157015	31647.2567515841	31647.8136734406	31799.1764160181	2522	0.94265175972018	2.68326124815493e-14	6.3421154256938e-14	1.6745505170238e-23	2.28077206093169e-12	5.39079811183973e-12	1.42336793947023e-21	non_linear_mixed	1.6745505170238e-23	1.42336793947023e-21	31647.8136734406	31799.1764160181	2
Epstein-Barr virus infection - Homo sapiens (human)	200	44	28129.3664505974	28129.3769584784	28146.5727506549	2285	NA	28111.0058335532	28111.0426595068	28145.4184336682	2282	0.953206103507189	28113.0762006854	28113.1393862932	28158.9596675054	2280	0.953476908771695	28122.4988050029	28123.119769178	28271.6200721679	2262	NA	2.10031346073478e-05	7.83817157143131e-05	0.000381941825438041	0.00178526644162457	0.00666244583571661	0.0324650551622335	linear	2.10031346073478e-05	0.00178526644162457	28111.0426595068	28145.4184336682	2
Colorectal cancer - Homo sapiens (human)	85	27	16833.7734341153	16833.7905769724	16849.514675869	1401	NA	16677.5290378596	16677.5891667071	16709.0115213671	1398	NA	16672.0211677545	16672.124393561	16713.9978124312	1396	NA	16692.2483545382	16693.2679623813	16828.6724497374	1378	0.941173582684448	6.00833833739241e-35	3.08464544682834e-35	9.14467412947728e-28	5.10708758678355e-33	2.62194862980409e-33	7.77297301005569e-26	non_linear_fixed	3.08464544682834e-35	2.62194862980409e-33	16672.124393561	16713.9978124312	3
Thyroid hormone signaling pathway - Homo sapiens (human)	120	24	16504.9068251324	16504.9261177369	16520.2947177792	1245	NA	16495.1796862933	16495.2473736422	16525.9554715869	1242	0.937245889866042	16492.5326772696	16492.6489000299	16533.5670576611	1240	0.936620395804969	16501.6519754429	16502.8018525927	16635.013711715	1222	NA	0.00128980130745985	0.000444423691764475	0.0011526805758794	0.109633111134088	0.0377760137999804	0.0979778489497493	non_linear_fixed	0.000444423691764475	0.0377760137999804	16492.6489000299	16533.5670576611	2
Kaposi sarcoma-associated herpesvirus infection - Homo sapiens (human)	192	40	24071.4415787092	24071.4531394029	24088.3619482273	2077	NA	23880.8074746447	23880.8479956287	23914.6482136808	2074	0.938713691789925	23877.2151521763	23877.2846838036	23922.3361375579	2072	0.929330090138047	23887.3010043555	23887.9848816083	24033.9442068456	2054	0.939382495812432	2.25117027217465e-42	3.54115958385784e-42	4.27901169699534e-36	1.91349473134845e-40	3.00998564627917e-40	3.63715994244604e-34	non_linear_fixed	3.54115958385784e-42	3.00998564627917e-40	23877.2846838036	23922.3361375579	2
Androgen receptor signaling pathway	88	28	19360.1258139157	19360.1423428413	19375.976158602	1453	NA	19349.7099366769	19349.7679076914	19381.4106260495	1450	0.941786936337953	19348.8805287689	19348.9800450094	19391.148114599	1448	0.943420138013509	19370.4643508807	19371.4468561291	19507.8340048283	1430	0.931789704145443	0.000931723067848085	0.00072801396900611	0.044653059537894	0.0791964607670873	0.0618811873655194	1	non_linear_fixed	0.00072801396900611	0.0618811873655194	19348.9800450094	19391.148114599	5
Leptin signaling pathway	75	27	18016.3314566106	18016.3485994677	18032.0726983643	1401	NA	17986.9492854333	17987.0094142809	18018.4317689409	1398	0.933747305017828	17983.8401723476	17983.943398154	18025.8168170243	1396	0.928620553593386	17987.280642548	17988.3002503912	18123.7047377473	1378	0.929418389801991	1.01154056791769e-07	4.68479360201783e-08	1.97109671790845e-07	8.59809482730036e-06	3.98207456171516e-06	1.67543221022218e-05	non_linear_fixed	4.68479360201783e-08	3.98207456171516e-06	17983.943398154	18025.8168170243	5
Prolactin Signaling Pathway	75	26	17632.0968131822	17632.1146173365	17647.724833952	1349	NA	17362.5709863367	17362.6334398683	17393.8270278763	1346	0.929758086926244	17358.6175305371	17358.724753173	17400.2922525899	1344	0.9329839314165	17277.2810106153	17278.3406332568	17412.723857287	1326	0.926641527981159	1.96750504332149e-59	3.55995561596243e-59	1.20720498831599e-70	1.67237928682326e-57	3.02596227356806e-57	1.02612424006859e-68	non_linear_mixed	1.20720498831599e-70	1.02612424006859e-68	17278.3406332568	17412.723857287	2
Oncostatin M Signaling Pathway	64	25	16407.897775389	16407.9162939075	16423.4081340193	1297	NA	16380.0109933524	16380.0759585496	16411.0317106131	1294	0.941053626517568	16380.0153624847	16380.1269039255	16421.3763188323	1292	0.940129139915967	16398.4554774937	16399.5583840138	16532.8785856234	1274	NA	2.09327171795737e-07	3.98412121469177e-07	0.000169279617691859	1.77928096026377e-05	3.38650303248801e-05	0.014388767503808	linear	2.09327171795737e-07	1.77928096026377e-05	16380.0759585496	16411.0317106131	2
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) signaling pathway	143	35	23521.8998813394	23521.9130971984	23538.4196566796	1817	NA	23501.5790410545	23501.6253731008	23534.6185917349	1814	0.941142216635784	23497.3456605674	23497.425174648	23541.398394808	1812	0.942697336249906	23478.7921137781	23479.5751589537	23621.9635000599	1794	0.935022809532065	8.17034694765114e-06	1.84650505140619e-06	1.0030827955704e-09	0.000694479490550347	0.000156952929369526	8.52620376234838e-08	non_linear_mixed	1.0030827955704e-09	8.52620376234838e-08	23479.5751589537	23621.9635000599	2
Apoptosis	86	27	17892.0112915039	17892.028434361	17907.7525332576	1401	NA	17878.6887977256	17878.7489265731	17910.1712812331	1398	0.950059796512043	17880.5794429171	17880.6826687235	17922.5560875938	1396	0.950436852002305	17899.7212731277	17900.7408809709	18036.145368327	1378	0.946539911551965	0.000234471844495456	0.000671146157126177	0.0237052325338187	0.0199301067821138	0.0570474233557251	1	linear	0.000234471844495456	0.0199301067821138	17878.7489265731	17910.1712812331	2
Mesodermal commitment pathway	152	36	22653.3513132125	22653.3641611782	22669.9556011836	1869	NA	22515.1408756549	22515.1859158694	22548.3494515972	1866	0.924434024454112	22499.3491533106	22499.4264479966	22543.6272545669	1864	0.912854838486358	22442.1975807903	22442.9585564	22586.1014098733	1846	0.924763756751688	4.67219105717833e-31	1.38802225188651e-33	1.84985338890517e-41	3.97136239860158e-29	1.17981891410353e-31	1.57237538056939e-39	non_linear_mixed	1.84985338890517e-41	1.57237538056939e-39	22442.9585564	22586.1014098733	3
Focal Adhesion	197	42	27628.8045609086	27628.8155700829	27645.8713009192	2181	NA	27026.6742668936	27026.7128521026	27060.8077469148	2178	0.94802875417832	27018.6413831638	27018.7075900603	27064.1526898587	2176	0.934664136895337	27029.4914305721	27030.1423346055	27177.4031773306	2158	0.945763312696475	1.74114640339297e-131	8.8910685165833e-132	1.42103623086614e-121	1.47997444288403e-129	7.55740823909581e-130	1.20788079623622e-119	non_linear_fixed	8.8910685165833e-132	7.55740823909581e-130	27018.7075900603	27064.1526898587	2
TGF-beta Signaling Pathway	131	39	23551.9087658478	23551.9206235553	23568.7531819419	2025	NA	23395.7703379651	23395.8119015475	23429.4591701534	2022	0.93791451478254	23392.1089692161	23392.1802916529	23437.0274121338	2020	0.92895656787638	23401.8413861255	23402.5430353009	23547.826325608	2002	0.929257108302766	6.33322568153521e-35	8.05039906052414e-35	2.02789145441836e-29	5.38324182930493e-33	6.84283920144552e-33	1.7237077362556e-27	non_linear_fixed	8.05039906052414e-35	6.84283920144552e-33	23392.1802916529	23437.0274121338	2
Chemokine signaling pathway	164	28	16877.0046174225	16877.0211463481	16892.8549621087	1453	NA	16735.3301098027	16735.3880808172	16767.0307991752	1450	0.932244588672794	16728.2588363406	16728.3583525811	16770.5264221706	1448	0.920262302685993	16737.5581079716	16738.5406132201	16874.9277619193	1430	NA	8.36358593844553e-32	1.8316602274757e-32	2.30300541074962e-27	7.1090480476787e-30	1.55691119335434e-30	1.95755459913717e-25	non_linear_fixed	1.8316602274757e-32	1.55691119335434e-30	16728.3583525811	16770.5264221706	2
Chromosomal and microsatellite instability in colorectal cancer	72	21	13284.6567248028	13284.6787836263	13299.6440232717	1089	NA	13155.1961296883	13155.2735490431	13185.1707266261	1086	NA	13152.3281868825	13152.4611508715	13192.294316133	1084	NA	13177.3155257058	13178.6338355649	13307.2054457697	1066	0.94325540540186	3.59851529615835e-29	5.72306841686387e-29	3.00896292269149e-21	3.0587380017346e-27	4.86460815433429e-27	2.55761848428777e-19	non_linear_fixed	5.72306841686387e-29	4.86460815433429e-27	13152.4611508715	13192.294316133	3
Genes related to primary cilium development (based on CRISPR)	102	26	14485.6796783072	14485.6974824615	14501.307699077	1349	NA	14112.7631290643	14112.8255825959	14144.0191706039	1346	0.899917208503606	14105.9703463746	14106.0775690105	14147.6450684274	1344	0.919404649918277	13959.207665339	13960.2672879805	14094.6505120106	1326	0.867048758937943	8.15962639815318e-82	4.89736778595021e-82	2.66398628369907e-106	6.9356824384302e-80	4.16276261805768e-80	2.26438834114421e-104	non_linear_mixed	2.66398628369907e-106	2.26438834114421e-104	13960.2672879805	14094.6505120106	3
Fragile X Syndrome	118	22	12997.6798725502	12997.7009251818	13012.806731066	1141	NA	12877.609599585	12877.683478213	12907.8633166166	1138	0.90875264393209	12880.3517600372	12880.4786322839	12920.6900494127	1136	0.902139284826569	12897.5482404174	12898.8051786448	13028.6476808878	1118	0.89733817778453	3.80048696659588e-27	8.77907256665553e-26	6.72430722176705e-20	3.2304139216065e-25	7.4622116816572e-24	5.71566113850199e-18	linear	3.80048696659588e-27	3.2304139216065e-25	12877.683478213	12907.8633166166	2
Joubert Syndrome	71	21	12556.5251673374	12556.547226161	12571.5124658063	1089	NA	12319.8324797974	12319.9098991523	12349.8070767353	1086	0.946812398451335	12322.682800165	12322.8157641539	12362.6489294154	1084	0.942516031235603	12246.0892712621	12247.4075811212	12375.979191326	1066	0.952300858672652	2.49000065183881e-52	1.15111149633015e-50	1.53675496668021e-61	2.11650055406299e-50	9.78444771880628e-49	1.30624172167818e-59	non_linear_mixed	1.53675496668021e-61	1.30624172167818e-59	12247.4075811212	12375.979191326	2
Hepatitis B infection	151	31	19262.2454342577	19262.2603596308	19278.4011270269	1609	NA	19091.8062854597	19091.8586219083	19124.1176709981	1606	0.940034474205302	19087.6276367796	19087.7174683454	19130.7094841641	1604	0.929588013348327	19107.9636461006	19108.849450517	19247.9796501004	1586	NA	5.18088592372238e-38	5.52105002805521e-38	3.07474081248316e-30	4.40375303516402e-36	4.69289252384693e-36	2.61352969061069e-28	non_linear_fixed	5.52105002805521e-38	4.69289252384693e-36	19087.7174683454	19130.7094841641	2
Male infertility	144	25	16739.0123923288	16739.0309108473	16754.5227509592	1297	NA	16741.0582857209	16741.1232509181	16772.0790029816	1294	0.947492407809251	16743.5641797001	16743.6757211409	16784.9251360477	1292	0.947738145772516	16746.1882110491	16747.2911175691	16880.6113191788	1274	0.944628921886265	0.266462620920901	0.363657976698274	0.0207399783995688	1	1	1	null	NA	NA	16739.0309108473	16754.5227509592	NA
Head and Neck Squamous Cell Carcinoma	73	22	14201.6945436578	14201.7155962894	14216.8214021736	1141	NA	14174.7494491704	14174.8233277983	14205.003166202	1138	0.946824380611585	14172.7704789177	14172.8973511644	14213.1087682933	1136	0.947836337125351	14194.4250955465	14195.6820337739	14325.524536017	1118	NA	3.30771241148965e-07	2.45989529452645e-07	0.000336860197561741	2.8115555497662e-05	2.09091100034748e-05	0.028633116792748	non_linear_fixed	2.45989529452645e-07	2.09091100034748e-05	14172.8973511644	14213.1087682933	5
Ciliopathies	182	32	18517.7624631937	18517.776921025	18534.0134020579	1661	NA	18295.1191792416	18295.169873267	18327.6210569699	1658	0.905045552110119	18289.3725413736	18289.459550437	18332.7083783446	1656	0.916404133889452	18217.3684927292	18218.2261591922	18358.2099628851	1638	0.884202409641886	2.71736606916378e-49	1.70016330821145e-49	1.72839644525708e-59	2.30976115878921e-47	1.44513881197974e-47	1.46913697846852e-57	non_linear_mixed	1.72839644525708e-59	1.46913697846852e-57	18218.2261591922	18358.2099628851	2
EGFR Tyrosine Kinase Inhibitor Resistance	83	26	16790.5745869767	16790.592391131	16806.2026077465	1349	NA	16762.3751336558	16762.4375871874	16793.6311751955	1346	0.949159835478504	16764.4259726831	16764.533195319	16806.1006947359	1344	0.948443824418126	16784.047946864	16785.1075695055	16919.4907935357	1326	0.944865410361426	1.7981103765956e-07	8.86962583343639e-07	0.000424727452880191	1.52839382010626e-05	7.53918195842093e-05	0.0361018334948163	linear	1.7981103765956e-07	1.52839382010626e-05	16762.4375871874	16793.6311751955	2
Calcium Regulation in the Cardiac Cell	150	20	10359.9333464851	10359.9565125082	10374.7742744615	1037	NA	10320.8788729257	10320.9601894794	10350.5607288785	1034	0.87043750755813	10309.9642419235	10310.1039121466	10349.5400498606	1032	0.859591968834293	10308.9893794243	10310.3753616553	10437.6107552198	1014	NA	9.0093102418912e-10	1.23345671506404e-11	4.72148787398605e-11	7.65791370560752e-08	1.04843820780443e-09	4.01326469288814e-09	non_linear_fixed	1.23345671506404e-11	1.04843820780443e-09	10310.1039121466	10349.5400498606	3
Senescence and Autophagy in Cancer	105	23	15749.4693385753	15749.4894728035	15764.7295523788	1193	NA	15727.4267537583	15727.4974013613	15757.9471813654	1190	0.944743869040476	15724.846796144	15724.9681103815	15765.54069962	1188	0.943409898040703	15715.9543474839	15717.1553740023	15848.2095337812	1170	0.941368191952323	3.55804704016276e-06	1.78949014023727e-06	3.80385085899713e-08	0.000302433998413834	0.000152106661920168	3.23327323014756e-06	non_linear_mixed	3.80385085899713e-08	3.23327323014756e-06	15717.1553740023	15848.2095337812	2
Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) Susceptibility Pathways	158	26	16038.090343311	16038.1081474653	16053.7183640809	1349	NA	15904.1524612264	15904.214914758	15935.408502766	1346	0.918655011646969	15905.2714750802	15905.3786977161	15946.9461971331	1344	0.927156071760785	15900.366430251	15901.4260528925	16035.8092769227	1326	0.900376953982353	3.89810551043468e-30	4.50157260435689e-29	4.94654891431972e-27	3.31338968386948e-28	3.82633671370335e-27	4.20456657717176e-25	non_linear_mixed	4.94654891431972e-27	4.20456657717176e-25	15901.4260528925	16035.8092769227	2
IL6	73	24	15105.2319719266	15105.2512645311	15120.6198645734	1245	NA	15044.2013592494	15044.2690465983	15074.977144543	1242	0.902658887036975	15044.722477393	15044.8387001533	15085.7568577845	1240	0.88934386088453	15061.6606937009	15062.8105708508	15195.0224299731	1222	NA	1.8446075167636e-14	8.02771085879539e-14	8.38880391325936e-10	1.56791638924906e-12	6.82355422997608e-12	7.13048332627046e-08	linear	1.8446075167636e-14	1.56791638924906e-12	15044.2690465983	15074.977144543	2
Transcriptional regulation by RUNX1	194	23	15666.937443054	15666.9575772822	15682.1976568576	1193	NA	15596.5091169566	15596.5797645597	15627.0295445637	1190	0.936673048197766	15591.3133197356	15591.4346339731	15632.0072232116	1188	0.928263480575448	15527.5006580292	15528.7016845476	15659.7558443264	1170	0.94307779756731	1.79036643990498e-16	5.56924615041968e-17	2.3129715694992e-27	1.52181147391923e-14	4.73385922785673e-15	1.96602583407432e-25	non_linear_mixed	2.3129715694992e-27	1.96602583407432e-25	15528.7016845476	15659.7558443264	2
Prolactin	69	21	14205.8126330192	14205.8346918427	14220.7999314881	1089	NA	13913.0459801495	13913.1233995043	13943.0205770873	1086	0.902899171270028	13916.2552099993	13916.3881739882	13956.2213392497	1084	0.904970664652739	13778.0938002958	13779.4121101549	13907.9837203597	1066	0.907514192301012	1.83949308269968e-64	1.24684674080007e-62	1.02209760115362e-85	1.56356912029473e-62	1.05981972968006e-60	8.68782960980573e-84	non_linear_mixed	1.02209760115362e-85	8.68782960980573e-84	13779.4121101549	13907.9837203597	4
